アバター衣装着せ替えアイテム一覧
こちらでは、アバター衣装の着せ替えアイテムを、アイテムの種類別に一覧にしています。
男女それぞれのアイテムや、価格、アンロック条件をまとめているので参考にしてみてください。
帽子
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 250 | |
![]() | ![]() | 250 | |
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | 150 | メダル ブロンズ | |
![]() | 100 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 180 | だいすきクラブ メダル ブロンズ |
![]() | 100 | メダル ブロンズ | |
![]() | 150 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 100 | |
![]() | | 180 | メダル ブロンズ |
![]() | | 100 | メダル ブロンズ |
![]() | | 無料 | |
| ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 350 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 180 | |
![]() | ![]() | 800 | |
![]() | ![]() | 100 ポケコイン | |
![]() 色違いあり | | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 |
メガネ
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | ![]() | 160 | |
![]() | | 160 | メダル ブロンズ |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 400 | |
![]() | ![]() | 160 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 50 |
ネックレス
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
| ![]() | 無料 | |
| ![]() | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 |
トップス
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | ![]() | 300 | |
![]() | 300 | ||
![]() | 200 | ||
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | 200 | メダル ブロンズ | |
![]() | 250 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 250 | だいすきクラブ メダル ゴールド |
![]() | ![]() | 250 | |
![]() | ![]() | 250 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 220 | メダル ゴールド |
![]() | 250 | メダル ブロンズ | |
![]() | 200 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 400 | |
![]() | ![]() | 400 | |
![]() | | 500 | メダル ゴールド |
![]() | | 220 | メダル ゴールド |
| ![]() | 220 | メダル ゴールド |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() | | 500 | |
| ![]() 色違いあり | 220 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 220 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 220 | |
![]() | ![]() | 500 | |
![]() | ![]() | 500 | |
![]() | ![]() | 500 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 220 | TL30 |
![]() 色違いあり | | 100 | |
![]() 色違いあり | | 500 | |
![]() 色違いあり | | 220 | |
| ![]() 色違いあり | 100 | |
| ![]() 色違いあり | 100 | |
![]() 色違いあり | | 無料 | |
![]() | | 無料 | |
![]() | | 無料 | |
![]() | | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 |
バッグ
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | ![]() | 250 | |
![]() | 200 | メダル ブロンズ | |
![]() | 250 | メダル ブロンズ | |
![]() | 250 | メダル ブロンズ | |
![]() | 250 | メダル ブロンズ | |
![]() | 無料 | ||
![]() 色違いあり | | 無料 | |
| ![]() | 無料 | |
| ![]() | 350 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 |
グローブ
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | ![]() | 50 | メダル ブロンズ |
![]() | 50 | メダル ブロンズ | |
![]() | 50 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 50 | |
![]() | | 50 | メダル ブロンズ |
| ![]() | 50 | メダル ブロンズ |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 無料 |
ベルト
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
| ![]() | 100 | |
| ![]() | 100 | |
| ![]() 色違いあり | 100 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 |
ボトムス
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | 250 | ||
![]() | 200 | ||
![]() | ![]() | 200 | メダル ブロンズ |
![]() | ![]() | 200 | だいすきクラブ メダル シルバー |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 200 | メダル シルバー |
![]() | | 200 | メダル ブロンズ |
![]() | 200 | メダル ブロンズ | |
![]() | | 200 | |
| ![]() | 100 | |
![]() | | 200 | メダル シルバー |
![]() | | 200 | メダル シルバー |
| ![]() | 200 | メダル シルバー |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 80 | |
![]() 色違いあり | ![]() | 200 | |
![]() | | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 200 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 | |
| ![]() 色違いあり | 200 | |
| ![]() 色違いあり | 80 | |
| ![]() 色違いあり | 無料 |
レッグウェア
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | 50 | メダル ブロンズ | |
| ![]() | 無料 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 無料 |
シューズ
アイテム | 価格 | アンロック 条件 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 150 | |
![]() | 200 | メダル ブロンズ | |
![]() | 150 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 200 | だいすきクラブ メダル シルバー |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 100 | メダル シルバー |
![]() | 150 | メダル ブロンズ | |
![]() | 200 | メダル ブロンズ | |
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | 200 | |
![]() | | 100 | メダル シルバー |
![]() | | 50 | メダル シルバー |
| ![]() | 50 | メダル シルバー |
![]() | ![]() | 無料 | |
![]() 色違いあり | ![]() 色違いあり | 無料 |
※この記事は、2018年12月20日時点の情報です。
アバター着せ替えアイテムの追加情報や全身セットコーデに必要な合計ポケコインについては、こちらの記事でご紹介しています。
トレーナーのアバター衣装の着せ替え方法や、アイテムの種類、価格についてまとめています。
コメント
似たような記事が3つもあるためにアップデートが一貫されず、
ベテラントレーナーやエリートトレーナーのアイテムのアンロック条件が
このSite内の記事からだけでは、わからなくなっている。
コメントありがとうございます。
ご不便をお掛けして申し訳ございません。
着せ替えアイテムの記事をこちらにまとめ、アンロック条件についても記載いたしました。
ご参考になれば幸いです。