
メルタン個体値早見一覧表
メルタンの図鑑ページは⇒こちら
| ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
|---|---|---|
| 15 | 457 | 423 |
※黄色背景=リーダー評価最大
| CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 75 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 456 | 74 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 455 | 75 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 454 | 75 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 454 | 74 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 454 | 73 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 453 | 75 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 452 | 75 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 452 | 74 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 452 | 74 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 452 | 73 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 452 | 73 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 451 | 73 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 451 | 75 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 451 | 73 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 451 | 72 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 450 | 75 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 450 | 75 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 450 | 74 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 450 | 74 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 450 | 73 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 449 | 74 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 449 | 73 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 449 | 73 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 449 | 75 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 449 | 73 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 449 | 72 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 449 | 72 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 448 | 75 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 448 | 75 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 448 | 74 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 448 | 72 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 448 | 74 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 448 | 73 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 447 | 75 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 447 | 74 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
| 447 | 73 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 447 | 73 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
| 447 | 73 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
| 447 | 75 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 447 | 72 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
| 447 | 72 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 446 | 75 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
| 446 | 73 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
| 446 | 75 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
| 446 | 74 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
| 446 | 72 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
| 446 | 72 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
| 446 | 74 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
| 446 | 73 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
| 446 | 73 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
| 445 | 75 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
| 445 | 74 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 445 | 74 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
| 445 | 73 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
| 445 | 73 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
| 445 | 73 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
| 445 | 72 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
| 445 | 72 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
| 444 | 73 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
| 444 | 75 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
| 444 | 73 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
| 444 | 72 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
| 444 | 75 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
| 444 | 74 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
| 444 | 72 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
| 444 | 72 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
| 444 | 73 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
| 444 | 73 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
| 443 | 75 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
| 443 | 75 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
| 443 | 74 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
| 443 | 74 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
| 443 | 73 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
| 443 | 72 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
| 443 | 73 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
| 443 | 73 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
| 443 | 72 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
| 443 | 72 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
| 442 | 75 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
| 442 | 74 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
| 442 | 73 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
| 442 | 73 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
| 442 | 75 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
| 442 | 73 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
| 442 | 72 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
| 442 | 74 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
| 442 | 72 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
| 442 | 72 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
| 442 | 73 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
| 441 | 75 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
| 441 | 74 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
| 441 | 72 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
| 441 | 74 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
| 441 | 73 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
| 441 | 72 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
| 441 | 73 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
| 441 | 73 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
| 441 | 72 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 441 | 72 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 440 | 75 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
| 440 | 75 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
| 440 | 74 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
| 440 | 73 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
| 440 | 73 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
| 440 | 73 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
| 440 | 75 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
| 440 | 73 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
| 440 | 72 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
| 440 | 72 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 440 | 72 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 439 | 74 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
| 439 | 73 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
| 439 | 75 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
| 439 | 74 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
| 439 | 72 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
| 439 | 72 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
| 439 | 74 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
| 439 | 73 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
| 439 | 72 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 439 | 73 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 439 | 72 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
| 438 | 75 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
| 438 | 75 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
| 438 | 74 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
| 438 | 73 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
| 438 | 73 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
| 438 | 73 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
| 438 | 73 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 438 | 72 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 438 | 72 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
| 438 | 72 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
| 437 | 74 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
| 437 | 73 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
| 437 | 73 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
| 437 | 73 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
| 437 | 72 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
| 437 | 75 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
| 437 | 74 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
| 437 | 72 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 437 | 72 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 437 | 73 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 437 | 72 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
| 436 | 75 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
| 436 | 75 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
| 436 | 74 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
| 436 | 72 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 436 | 73 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 436 | 73 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 436 | 73 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
| 436 | 72 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
| 436 | 72 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
| 435 | 74 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
| 435 | 73 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
| 435 | 73 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
| 435 | 73 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 435 | 73 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 435 | 72 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 435 | 74 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 435 | 72 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
| 435 | 72 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
| 435 | 72 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
| 434 | 75 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
| 434 | 73 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 434 | 72 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 434 | 75 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 434 | 74 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 434 | 72 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
| 434 | 73 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
| 434 | 73 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
| 434 | 72 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
| 433 | 74 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 433 | 73 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 433 | 73 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
| 433 | 73 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
| 433 | 72 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
| 433 | 72 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
| 433 | 72 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
| 433 | 72 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
| 432 | 75 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 432 | 73 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
| 432 | 72 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
| 432 | 72 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
| 432 | 74 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
| 432 | 72 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
| 432 | 72 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
| 432 | 73 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
| 431 | 74 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
| 431 | 73 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
| 431 | 73 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
| 431 | 73 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
| 431 | 72 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
| 431 | 72 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
| 430 | 75 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
| 430 | 73 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
| 430 | 72 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
| 430 | 72 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
| 430 | 72 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
| 430 | 72 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
| 429 | 74 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
| 429 | 73 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
| 429 | 72 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
| 429 | 73 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
| 429 | 72 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
| 428 | 73 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
| 428 | 72 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
| 428 | 72 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
| 428 | 72 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
| 427 | 73 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
| 427 | 72 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
| 426 | 73 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
| 426 | 72 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
| 426 | 72 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
| 425 | 72 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
| 424 | 72 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
| 423 | 72 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |





コメント
あくまでスペシャルサーチの時に出てくるレベルのCPだからlet’s goピカブイでレベルランダムになるとCPも変わってくる
メルタンCP459、HP75持ってます。これなんだろ?
メルタン、ゲット時457でしたがヒットポイントのみ最高でした。