ゲンガー個体値早見一覧表
ゲンガーの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 1644 | 1566 |
25(天候ブースト) | 2055 | 1958 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
1644 | 101 | 2055 | 113 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1639 | 101 | 2049 | 113 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1639 | 100 | 2049 | 112 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1638 | 101 | 2048 | 113 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1634 | 101 | 2043 | 113 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1634 | 100 | 2043 | 112 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1634 | 100 | 2043 | 112 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1633 | 101 | 2042 | 113 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1633 | 100 | 2042 | 112 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1632 | 101 | 2041 | 113 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1630 | 100 | 2037 | 112 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1630 | 99 | 2037 | 111 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1629 | 101 | 2037 | 113 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1629 | 100 | 2037 | 112 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1629 | 100 | 2036 | 112 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1628 | 101 | 2036 | 113 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1628 | 100 | 2036 | 112 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1627 | 100 | 2035 | 112 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1627 | 101 | 2034 | 113 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1626 | 101 | 2033 | 113 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1625 | 99 | 2031 | 111 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1625 | 99 | 2031 | 110 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1624 | 100 | 2031 | 112 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1624 | 100 | 2031 | 112 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1624 | 100 | 2030 | 112 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1624 | 99 | 2030 | 111 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1624 | 101 | 2030 | 113 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1623 | 100 | 2030 | 112 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1623 | 100 | 2029 | 112 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1623 | 101 | 2029 | 113 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1622 | 101 | 2028 | 113 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1622 | 100 | 2028 | 112 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1622 | 100 | 2027 | 112 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1621 | 101 | 2027 | 113 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1620 | 101 | 2026 | 113 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1620 | 99 | 2025 | 111 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1620 | 99 | 2025 | 110 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1620 | 98 | 2025 | 110 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1619 | 100 | 2025 | 112 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1619 | 100 | 2024 | 112 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1619 | 99 | 2024 | 111 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1619 | 99 | 2024 | 110 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1619 | 101 | 2024 | 113 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1619 | 100 | 2024 | 112 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1618 | 99 | 2023 | 111 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1618 | 101 | 2023 | 113 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1618 | 100 | 2023 | 112 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1618 | 100 | 2022 | 112 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1618 | 100 | 2022 | 112 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1617 | 101 | 2022 | 113 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1617 | 100 | 2021 | 112 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1617 | 100 | 2021 | 112 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1616 | 101 | 2021 | 113 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1616 | 100 | 2020 | 112 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1615 | 101 | 2020 | 113 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1615 | 99 | 2019 | 111 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1615 | 99 | 2019 | 110 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1615 | 98 | 2019 | 110 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1614 | 101 | 2018 | 113 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1614 | 99 | 2018 | 110 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1614 | 98 | 2018 | 110 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1614 | 100 | 2018 | 112 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1614 | 100 | 2018 | 112 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1614 | 100 | 2017 | 112 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1614 | 99 | 2017 | 111 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1613 | 101 | 2017 | 113 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1613 | 100 | 2017 | 112 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1613 | 100 | 2016 | 112 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1613 | 100 | 2016 | 112 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1613 | 99 | 2016 | 111 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1613 | 99 | 2016 | 110 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1612 | 101 | 2016 | 113 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1612 | 100 | 2015 | 112 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1612 | 100 | 2015 | 112 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1612 | 99 | 2015 | 111 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1611 | 100 | 2014 | 112 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1611 | 100 | 2014 | 112 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1611 | 101 | 2014 | 113 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1610 | 101 | 2013 | 113 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1610 | 98 | 2013 | 110 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1610 | 100 | 2012 | 112 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1610 | 99 | 2012 | 111 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1610 | 99 | 2012 | 110 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1609 | 101 | 2012 | 113 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1609 | 98 | 2012 | 110 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1609 | 100 | 2012 | 112 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1609 | 100 | 2011 | 112 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1609 | 99 | 2011 | 111 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1609 | 99 | 2011 | 110 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1608 | 100 | 2011 | 112 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1608 | 100 | 2010 | 112 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1608 | 99 | 2010 | 111 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1608 | 99 | 2010 | 110 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1608 | 98 | 2010 | 110 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1607 | 100 | 2010 | 112 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1607 | 100 | 2009 | 112 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1607 | 100 | 2009 | 112 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1607 | 99 | 2009 | 111 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1607 | 99 | 2009 | 110 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1607 | 101 | 2009 | 113 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1606 | 100 | 2008 | 112 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1606 | 99 | 2008 | 111 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1606 | 101 | 2008 | 113 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1606 | 100 | 2007 | 112 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1605 | 101 | 2007 | 113 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1605 | 101 | 2006 | 113 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1605 | 100 | 2006 | 112 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1605 | 100 | 2006 | 112 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1605 | 99 | 2006 | 111 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1605 | 99 | 2006 | 110 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1605 | 98 | 2006 | 110 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1604 | 100 | 2005 | 112 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1604 | 99 | 2005 | 111 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1604 | 99 | 2005 | 110 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1604 | 98 | 2005 | 110 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1603 | 100 | 2004 | 112 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1603 | 99 | 2004 | 111 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1603 | 99 | 2004 | 110 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1603 | 98 | 2004 | 110 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1602 | 100 | 2003 | 112 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1602 | 99 | 2003 | 111 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1602 | 99 | 2003 | 110 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1602 | 98 | 2003 | 110 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1602 | 100 | 2003 | 112 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1602 | 100 | 2002 | 112 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1601 | 99 | 2002 | 111 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1601 | 99 | 2002 | 110 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1601 | 101 | 2002 | 113 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1601 | 100 | 2001 | 112 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1601 | 100 | 2001 | 112 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1600 | 101 | 2001 | 113 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1600 | 101 | 2000 | 113 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1600 | 100 | 2000 | 112 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1600 | 100 | 2000 | 112 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1600 | 99 | 2000 | 111 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1600 | 99 | 2000 | 110 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1600 | 98 | 2000 | 110 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1599 | 99 | 1999 | 111 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1599 | 99 | 1999 | 110 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1599 | 98 | 1999 | 110 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1598 | 99 | 1998 | 111 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1598 | 99 | 1998 | 110 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1598 | 98 | 1998 | 110 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1598 | 100 | 1997 | 112 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1597 | 99 | 1997 | 111 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1597 | 99 | 1997 | 110 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1597 | 98 | 1997 | 110 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1597 | 100 | 1996 | 112 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1597 | 100 | 1996 | 112 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1596 | 99 | 1996 | 110 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1596 | 98 | 1996 | 110 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1596 | 100 | 1995 | 112 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1596 | 100 | 1995 | 112 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1596 | 99 | 1995 | 111 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1595 | 101 | 1995 | 113 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1595 | 100 | 1994 | 112 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1595 | 100 | 1994 | 112 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1595 | 99 | 1994 | 111 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1595 | 99 | 1994 | 110 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1595 | 98 | 1994 | 110 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1595 | 101 | 1993 | 113 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1594 | 99 | 1993 | 110 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1594 | 98 | 1993 | 110 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1593 | 99 | 1992 | 110 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1593 | 98 | 1992 | 110 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1593 | 99 | 1991 | 111 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1592 | 99 | 1991 | 110 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1592 | 98 | 1991 | 110 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1592 | 100 | 1990 | 112 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1592 | 99 | 1990 | 111 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1591 | 98 | 1990 | 110 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1591 | 100 | 1989 | 112 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1591 | 100 | 1989 | 112 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1591 | 99 | 1989 | 111 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1591 | 99 | 1989 | 110 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1590 | 100 | 1988 | 112 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1590 | 100 | 1988 | 112 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1590 | 99 | 1988 | 111 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1590 | 99 | 1988 | 110 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1590 | 98 | 1988 | 110 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1590 | 101 | 1987 | 113 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1589 | 98 | 1987 | 110 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1588 | 98 | 1986 | 110 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1588 | 99 | 1985 | 110 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1587 | 98 | 1985 | 110 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1587 | 99 | 1984 | 111 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1587 | 99 | 1984 | 110 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1587 | 98 | 1983 | 110 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1586 | 100 | 1983 | 112 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1586 | 99 | 1983 | 111 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1586 | 99 | 1983 | 110 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1586 | 99 | 1982 | 110 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1586 | 98 | 1982 | 110 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1585 | 100 | 1982 | 112 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1585 | 99 | 1982 | 111 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1585 | 100 | 1981 | 112 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1583 | 98 | 1979 | 110 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1583 | 98 | 1978 | 110 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1582 | 99 | 1978 | 110 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1582 | 99 | 1977 | 110 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1582 | 98 | 1977 | 110 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1581 | 99 | 1977 | 111 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1581 | 99 | 1976 | 110 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1581 | 98 | 1976 | 110 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1580 | 100 | 1976 | 112 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1580 | 99 | 1976 | 111 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1578 | 98 | 1972 | 110 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1577 | 99 | 1971 | 110 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1577 | 98 | 1971 | 110 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1576 | 99 | 1970 | 111 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1576 | 99 | 1970 | 110 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1576 | 98 | 1970 | 110 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1572 | 98 | 1965 | 110 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1571 | 99 | 1964 | 110 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1571 | 98 | 1964 | 110 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1566 | 98 | 1958 | 110 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。