ライコウ個体値早見一覧表
ライコウの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
15 | 1479 | 1417 |
※黄色背景=リーダー評価最大
CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
---|---|---|---|---|---|
1479 | 114 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1476 | 114 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1476 | 114 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1473 | 114 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1473 | 113 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1472 | 114 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1472 | 114 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1470 | 114 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1470 | 114 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1469 | 114 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1469 | 114 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1469 | 113 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1469 | 113 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1468 | 114 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1467 | 114 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1467 | 113 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1466 | 114 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1466 | 113 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1466 | 112 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1465 | 114 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1465 | 114 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1465 | 113 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1464 | 114 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1464 | 114 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1463 | 114 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1463 | 114 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1463 | 113 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1463 | 113 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1462 | 114 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1462 | 114 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1462 | 113 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1462 | 113 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1462 | 112 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1462 | 112 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1461 | 114 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1461 | 114 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1461 | 113 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1461 | 114 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1460 | 114 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1460 | 113 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1460 | 113 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1460 | 112 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1459 | 114 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1459 | 114 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1459 | 113 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1459 | 112 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1459 | 112 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1458 | 114 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1458 | 113 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1458 | 113 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1458 | 114 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1458 | 113 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1457 | 114 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1457 | 114 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1457 | 112 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1457 | 112 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1456 | 114 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1456 | 114 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1456 | 114 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1456 | 113 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1456 | 113 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1455 | 114 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1455 | 114 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1455 | 113 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1455 | 113 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1455 | 113 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1455 | 112 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1455 | 112 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1454 | 114 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1454 | 114 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1454 | 113 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1454 | 113 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1454 | 112 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1453 | 114 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1453 | 114 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1453 | 113 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1453 | 113 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1453 | 112 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1453 | 112 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1452 | 114 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1452 | 113 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1452 | 113 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1452 | 114 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1452 | 113 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1452 | 112 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1452 | 112 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1451 | 114 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1451 | 113 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1451 | 113 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1451 | 112 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1451 | 112 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1450 | 114 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1450 | 114 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1450 | 114 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1450 | 112 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1450 | 112 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1449 | 114 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1449 | 114 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1449 | 113 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1449 | 112 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1449 | 113 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1449 | 113 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1448 | 114 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1448 | 114 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1448 | 113 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1448 | 113 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1448 | 112 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1448 | 112 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1448 | 112 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1447 | 114 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1447 | 114 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1447 | 114 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1447 | 113 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1447 | 113 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1447 | 112 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1446 | 114 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1446 | 114 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1446 | 113 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1446 | 113 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1446 | 113 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1446 | 112 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1446 | 112 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1445 | 114 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1445 | 113 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1445 | 113 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1445 | 112 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1445 | 112 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1445 | 112 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1444 | 114 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1444 | 113 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1444 | 114 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1444 | 113 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1444 | 112 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1444 | 112 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1443 | 114 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1443 | 113 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1443 | 113 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1443 | 112 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1443 | 113 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1443 | 112 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1443 | 112 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1442 | 114 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1442 | 114 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1442 | 113 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1442 | 112 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1442 | 112 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1441 | 114 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1441 | 113 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1441 | 112 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1440 | 114 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1440 | 114 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1440 | 113 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1440 | 113 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1440 | 112 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1440 | 113 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1440 | 112 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1439 | 114 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1439 | 114 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1439 | 113 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1439 | 113 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1439 | 112 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1439 | 112 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1438 | 113 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1438 | 113 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1438 | 112 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1438 | 112 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1437 | 114 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1437 | 113 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1437 | 113 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1437 | 112 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1437 | 112 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1437 | 112 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1436 | 114 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1436 | 113 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1436 | 113 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1436 | 112 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1436 | 112 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1435 | 114 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1435 | 113 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1435 | 112 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1435 | 112 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1434 | 113 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1434 | 112 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1434 | 112 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1434 | 112 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1433 | 114 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1433 | 114 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1433 | 113 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1433 | 112 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1433 | 112 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1432 | 113 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1432 | 113 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1431 | 112 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1431 | 112 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1430 | 114 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1430 | 113 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1430 | 113 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1430 | 112 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1430 | 112 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1429 | 113 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1429 | 112 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1429 | 112 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1428 | 112 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1427 | 113 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1427 | 112 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1427 | 112 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1426 | 113 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1426 | 112 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1426 | 112 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1424 | 112 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1423 | 113 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1423 | 112 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1422 | 112 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1420 | 112 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1420 | 112 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1417 | 112 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
コメント
初回は1402でした・・・