ラティアス個体値早見一覧表
ラティアスの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 2006 | 1921 |
25(天候ブースト) | 2507 | 2402 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
2006 | 122 | 2507 | 136 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2002 | 122 | 2502 | 136 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2001 | 121 | 2501 | 136 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1998 | 122 | 2498 | 136 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1997 | 122 | 2497 | 136 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1997 | 121 | 2496 | 136 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1996 | 121 | 2495 | 135 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1994 | 122 | 2493 | 136 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1993 | 122 | 2492 | 136 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1993 | 121 | 2491 | 136 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1992 | 121 | 2491 | 136 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1992 | 121 | 2490 | 135 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1991 | 120 | 2489 | 134 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1990 | 122 | 2488 | 136 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1990 | 122 | 2487 | 136 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1989 | 122 | 2487 | 136 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1989 | 121 | 2487 | 136 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1989 | 121 | 2486 | 136 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1988 | 121 | 2485 | 135 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1987 | 121 | 2485 | 135 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1987 | 120 | 2484 | 134 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1986 | 120 | 2483 | 134 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1986 | 122 | 2483 | 136 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1986 | 122 | 2482 | 136 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1985 | 122 | 2482 | 136 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1985 | 121 | 2482 | 136 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1985 | 121 | 2481 | 136 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1984 | 121 | 2481 | 135 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1984 | 121 | 2480 | 136 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1984 | 121 | 2480 | 135 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1983 | 120 | 2479 | 134 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1983 | 120 | 2479 | 134 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1982 | 122 | 2478 | 136 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1982 | 120 | 2478 | 134 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1981 | 122 | 2477 | 136 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1981 | 121 | 2477 | 136 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1981 | 122 | 2476 | 136 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1981 | 121 | 2476 | 136 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1981 | 119 | 2476 | 133 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1980 | 121 | 2476 | 136 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1980 | 121 | 2476 | 135 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1980 | 121 | 2475 | 135 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1979 | 121 | 2474 | 135 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1979 | 120 | 2474 | 134 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1979 | 120 | 2474 | 134 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1978 | 122 | 2473 | 136 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1978 | 120 | 2473 | 134 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1978 | 122 | 2472 | 136 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1978 | 120 | 2472 | 134 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1977 | 121 | 2472 | 136 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1977 | 119 | 2472 | 133 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1977 | 122 | 2471 | 136 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1977 | 121 | 2471 | 136 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1976 | 121 | 2471 | 135 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1976 | 121 | 2470 | 136 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1976 | 121 | 2470 | 135 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1975 | 121 | 2470 | 135 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1975 | 120 | 2470 | 134 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1975 | 120 | 2469 | 134 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1974 | 120 | 2468 | 134 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1974 | 120 | 2468 | 134 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1974 | 120 | 2468 | 134 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1974 | 122 | 2467 | 136 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1973 | 122 | 2467 | 136 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1973 | 121 | 2467 | 136 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1973 | 119 | 2467 | 133 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1973 | 121 | 2466 | 136 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1973 | 119 | 2466 | 133 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1972 | 122 | 2466 | 136 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1972 | 121 | 2466 | 135 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1972 | 121 | 2465 | 136 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1972 | 121 | 2465 | 135 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1972 | 120 | 2465 | 134 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1971 | 121 | 2464 | 135 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1971 | 120 | 2464 | 134 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1971 | 120 | 2464 | 134 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1971 | 120 | 2463 | 134 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1970 | 122 | 2463 | 136 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1970 | 120 | 2463 | 134 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1969 | 122 | 2462 | 136 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1969 | 120 | 2462 | 134 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1969 | 119 | 2462 | 133 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1969 | 122 | 2461 | 136 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1969 | 121 | 2461 | 136 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1969 | 119 | 2461 | 133 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1968 | 121 | 2461 | 136 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1968 | 121 | 2461 | 135 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1968 | 121 | 2460 | 136 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1968 | 121 | 2460 | 135 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1967 | 121 | 2459 | 135 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1967 | 120 | 2459 | 134 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1967 | 120 | 2459 | 134 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1967 | 120 | 2459 | 134 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1966 | 120 | 2458 | 134 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1966 | 120 | 2458 | 134 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1966 | 122 | 2457 | 136 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1966 | 120 | 2457 | 134 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1966 | 119 | 2457 | 133 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1965 | 121 | 2457 | 136 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1965 | 119 | 2457 | 133 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1965 | 122 | 2456 | 136 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1965 | 121 | 2456 | 136 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1965 | 119 | 2456 | 133 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1964 | 122 | 2456 | 136 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1964 | 121 | 2455 | 136 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1964 | 121 | 2455 | 135 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1964 | 120 | 2455 | 134 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1963 | 121 | 2455 | 135 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1963 | 121 | 2454 | 135 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1963 | 120 | 2454 | 134 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1962 | 120 | 2453 | 134 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1962 | 120 | 2453 | 134 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1962 | 120 | 2453 | 134 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1962 | 119 | 2453 | 133 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1962 | 122 | 2452 | 136 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1961 | 122 | 2452 | 136 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1961 | 120 | 2452 | 134 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1961 | 119 | 2452 | 133 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1961 | 121 | 2451 | 136 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1961 | 119 | 2451 | 133 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1960 | 122 | 2451 | 136 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1960 | 121 | 2451 | 135 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1960 | 121 | 2450 | 136 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1960 | 121 | 2450 | 135 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1959 | 121 | 2450 | 136 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1959 | 121 | 2449 | 135 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1959 | 120 | 2449 | 134 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1959 | 120 | 2449 | 134 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1959 | 120 | 2449 | 134 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1958 | 120 | 2448 | 134 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1958 | 120 | 2448 | 134 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1958 | 120 | 2447 | 134 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1958 | 119 | 2447 | 133 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1957 | 122 | 2447 | 136 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1957 | 119 | 2447 | 133 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1957 | 122 | 2446 | 136 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1957 | 121 | 2446 | 136 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1956 | 121 | 2446 | 136 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1956 | 119 | 2446 | 133 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1956 | 121 | 2445 | 136 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1956 | 121 | 2445 | 135 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1955 | 120 | 2445 | 134 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1955 | 121 | 2444 | 135 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1955 | 121 | 2444 | 135 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1955 | 120 | 2444 | 134 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1954 | 120 | 2443 | 134 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1954 | 120 | 2443 | 134 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1954 | 120 | 2443 | 134 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1954 | 122 | 2442 | 136 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1954 | 119 | 2442 | 133 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1953 | 120 | 2442 | 134 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1953 | 119 | 2442 | 133 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1953 | 122 | 2441 | 136 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1953 | 121 | 2441 | 136 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1953 | 119 | 2441 | 133 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1952 | 121 | 2440 | 136 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1952 | 121 | 2440 | 135 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1952 | 121 | 2440 | 135 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1951 | 121 | 2439 | 135 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1951 | 120 | 2439 | 134 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1951 | 120 | 2438 | 134 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1950 | 120 | 2438 | 134 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1950 | 120 | 2438 | 134 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1950 | 120 | 2438 | 134 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1949 | 122 | 2437 | 136 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1949 | 120 | 2437 | 134 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1949 | 119 | 2437 | 133 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1949 | 121 | 2436 | 136 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1949 | 119 | 2436 | 133 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1948 | 119 | 2436 | 133 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1948 | 121 | 2435 | 136 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1948 | 121 | 2435 | 135 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1947 | 121 | 2434 | 135 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1947 | 120 | 2434 | 134 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1947 | 120 | 2434 | 134 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1946 | 120 | 2433 | 134 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1946 | 120 | 2433 | 134 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1946 | 120 | 2432 | 134 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1946 | 119 | 2432 | 133 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1945 | 122 | 2432 | 136 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1945 | 119 | 2432 | 133 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1945 | 120 | 2431 | 134 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1945 | 119 | 2431 | 133 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1944 | 121 | 2431 | 136 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1944 | 121 | 2430 | 135 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1943 | 121 | 2429 | 135 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1943 | 120 | 2429 | 134 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1942 | 120 | 2428 | 134 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1942 | 120 | 2428 | 134 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1942 | 120 | 2428 | 134 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1941 | 120 | 2427 | 134 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1941 | 119 | 2427 | 133 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1941 | 121 | 2426 | 136 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1941 | 119 | 2426 | 133 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1940 | 119 | 2425 | 133 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1940 | 121 | 2425 | 135 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1939 | 120 | 2424 | 134 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1939 | 120 | 2423 | 134 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1938 | 120 | 2423 | 134 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1938 | 120 | 2422 | 134 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1938 | 119 | 2422 | 133 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1937 | 119 | 2422 | 133 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1936 | 119 | 2421 | 133 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1936 | 121 | 2420 | 135 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1935 | 120 | 2419 | 134 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1934 | 120 | 2418 | 134 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1934 | 120 | 2417 | 134 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1933 | 119 | 2417 | 133 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1933 | 119 | 2416 | 133 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1931 | 120 | 2414 | 134 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1930 | 120 | 2413 | 134 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1930 | 119 | 2412 | 133 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1929 | 119 | 2411 | 133 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1926 | 120 | 2408 | 134 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1925 | 119 | 2407 | 133 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1921 | 119 | 2402 | 133 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。
コメント
一覧表のなかのCP1889のところにHP104、12-10-15、82%っていうのが抜けているように思います。追記をお願いします。
iPhoneで取りにくいとの事で職場貸与のXPERIAにしたらあっさり取れた。
ほんま! 捕獲むずい great 連発してあかんわ。同じiPhoneで捕獲する人変えたら、捕獲できたとあっては、機器のせいではなかった。
またロクに距離も調整しないまま実装したな
ただでさえ左右にブレて捕まえにくいのに的が小さすぎる
こいつニドキングと同じくらいの大きさはあるぞ
よわい
↑と、CP至上主義者が宣っとりまふ♪。:+((*´艸`))+:。
弱いのに捕獲が難しいという
なんだか開幕数日で人が集まらなさそうなレイドですね。
せめて青いほうならまだ戦力になるのですが、
エスパーでもドラゴンでももっといいものがつい先日まで出てましたのでねえ。
私は今日1900すら取れませんでしたが1870でもういいです。
戦力にしようがないので強化するつもりもないです。