目次
アドベンチャーウィーク2019:オムナイトかカブトを5匹捕まえるタスクのリワードポケモン
プテラ |
「アドベンチャーウィーク2019:オムナイトかカブトを5匹捕まえる」のリワードポケモンは「プテラ」です。
タスク | リワード | 最大CP |
---|---|---|
アドベンチャーウィーク2019:オムナイトかカブトを5匹捕まえる | 1193 |
オムナイト、カブトはリワードでも出現
タスクの対象ポケモンである「オムナイト」と「カブト」はこちらです。
オムナイト | カブト |
上記2匹(どちらでもOK)を合計5匹捕まえるとタスククリアです。
オムナイトとカブトは、「レベル3以上のレイドに1回勝つ」のリワードポケモンとしても出現しています。
タスク | リワード | 最大CP |
---|---|---|
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 662 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 587 |
「アドベンチャーウィーク」の期間中は、オムナイトやカブトなどの岩ポケモンの出現率がアップしているので、比較的クリアしやすいタスクです。
▼アドベンチャーウィーク2019開催!色違いのイワーク、リリーラ、アノプス実装
リワードポケモン(プテラ)の色違い
タスクをクリアすると、色違いのプテラをゲットできる可能性があります。
プテラ | |
---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
リワードポケモン(プテラ)の最高CPと最低CP
「アドベンチャーウィーク2019:オムナイトかカブトを5匹捕まえる」のリワードで出現するプテラの個体値100%CPは1193で、最低CP(個体値66.7%)は1136です。
ポケモン | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
1193 | 1136 |
リワードポケモン(プテラ)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のプテラが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(プテラ)の進化先
プテラは進化しません。
プテラのステータスは以下の通りです。
ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
3147 | 221 | 159 | 190 |
リワードポケモン(プテラ)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
CP | HP値 | HP | 攻撃 | 防御 | % |
---|---|---|---|---|---|
1193 | 106 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1190 | 105 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1189 | 106 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1188 | 106 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1187 | 105 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1186 | 105 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1186 | 106 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1185 | 105 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1184 | 106 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1184 | 104 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1183 | 106 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1183 | 105 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1183 | 105 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1182 | 105 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1182 | 106 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1181 | 105 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1181 | 106 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1181 | 103 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1181 | 104 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1180 | 105 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1180 | 105 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1179 | 106 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1179 | 104 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1179 | 105 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1179 | 106 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1178 | 106 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1178 | 105 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1178 | 105 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1178 | 103 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1178 | 103 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1177 | 105 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1177 | 106 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1177 | 104 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1177 | 105 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1176 | 105 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1176 | 106 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1176 | 103 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1176 | 104 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1176 | 105 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1175 | 105 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1175 | 105 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1175 | 106 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1175 | 103 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1174 | 106 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1174 | 104 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1174 | 105 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1174 | 106 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1174 | 103 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1174 | 104 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1173 | 105 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1173 | 105 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1173 | 103 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1173 | 103 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1173 | 105 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1173 | 105 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1172 | 106 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1172 | 105 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1172 | 106 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1172 | 104 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1172 | 105 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1171 | 105 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1171 | 106 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1171 | 103 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1171 | 104 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1171 | 105 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1171 | 103 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1171 | 103 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1170 | 105 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1170 | 105 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1170 | 106 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1170 | 103 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1170 | 104 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1170 | 105 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1169 | 106 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1169 | 104 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1169 | 105 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1169 | 106 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1169 | 103 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1169 | 104 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1168 | 105 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1168 | 105 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1168 | 103 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1168 | 103 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1168 | 105 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1168 | 105 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1168 | 103 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1167 | 106 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1167 | 105 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1167 | 106 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1167 | 104 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1167 | 105 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1167 | 103 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1167 | 104 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1166 | 105 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1166 | 106 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1166 | 103 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1166 | 105 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1166 | 103 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1166 | 103 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1165 | 105 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1165 | 104 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1165 | 105 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1165 | 106 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1165 | 103 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1165 | 104 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1165 | 105 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1164 | 106 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1164 | 104 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1164 | 105 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1164 | 106 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1164 | 103 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1164 | 104 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1164 | 103 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1164 | 103 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1163 | 105 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1163 | 105 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1163 | 103 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1163 | 103 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1163 | 105 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1163 | 105 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1163 | 103 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1162 | 105 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1162 | 106 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1162 | 104 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1162 | 105 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1162 | 103 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1162 | 104 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1161 | 105 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1161 | 106 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1161 | 103 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1161 | 105 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1161 | 103 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1161 | 103 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1161 | 103 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1160 | 104 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1160 | 105 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1160 | 106 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1160 | 103 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1160 | 104 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1160 | 105 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1159 | 104 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1159 | 105 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1159 | 106 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1159 | 103 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1159 | 104 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1159 | 103 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1159 | 103 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1158 | 105 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1158 | 105 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1158 | 103 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1158 | 103 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1158 | 105 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1158 | 105 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1158 | 103 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1157 | 106 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1157 | 104 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1157 | 105 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1157 | 103 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1157 | 104 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1156 | 103 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1156 | 105 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1156 | 103 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1156 | 103 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1156 | 103 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1155 | 104 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1155 | 105 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1155 | 106 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1155 | 103 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1155 | 104 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1155 | 105 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1155 | 103 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1154 | 105 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1154 | 106 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1154 | 103 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1154 | 104 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1154 | 103 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1153 | 103 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1153 | 103 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1153 | 105 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1153 | 105 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1153 | 103 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1152 | 104 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1152 | 105 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1152 | 103 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1152 | 104 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1151 | 105 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1151 | 103 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1151 | 103 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1151 | 103 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1150 | 106 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1150 | 103 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1150 | 104 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1150 | 105 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1150 | 103 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1149 | 103 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1149 | 104 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1149 | 103 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1148 | 105 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1148 | 105 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1148 | 103 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1148 | 103 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1147 | 104 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1146 | 103 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1146 | 103 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1146 | 103 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1145 | 104 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1145 | 105 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1145 | 103 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1144 | 103 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1143 | 103 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1143 | 103 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1142 | 104 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1141 | 103 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1140 | 103 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1139 | 103 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1136 | 103 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
プテラの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
プテラ |
プテラの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
プテラの図鑑はこちら
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧
「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。