目次
アドベンチャーウィーク2019:相棒と歩いてアメを3個もらうタスクのリワードポケモン
アノプス |
「アドベンチャーウィーク2019:相棒と歩いてアメを3個もらう」のリワードポケモンは「アノプス」です。
タスク | リワード | 最大CP |
---|---|---|
アドベンチャーウィーク2019:相棒と歩いてアメを3個もらう | 655 |
相棒ポケモンが獲得するポケモンのアメが4倍
「アドベンチャーウィーク」の期間中は、相棒ポケモンが獲得するポケモンのアメが4倍(アメを獲得するまでの距離が1/4)になります。
相棒ポケモンは、ポケモン別に決められた距離を歩くごとに「ポケモンのアメ」を1個(まれに2~3個)見つけますが、その距離が1/4に短縮されます。
相棒ポケモンの歩く距離については、下記ページをご覧ください。
リワードポケモン(アノプス)の色違い
タスクをクリアすると、色違いのアノプスをゲットできる可能性があります。
アノプス | |
---|---|
アノプスの進化先ポケモンである、アーマルドの色違いも実装されています。
色違いのアノプスを進化させると、色違いのアーマルドになります。
アーマルド | |
---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
リワードポケモン(アノプス)の最高CPと最低CP
「アドベンチャーウィーク2019:相棒と歩いてアメを3個もらう」のリワードで出現するアノプスの個体値100%CPは655で、最低CP(個体値66.7%)は613です。
ポケモン | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
655 | 613 |
リワードポケモン(アノプス)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のアノプスが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(アノプス)の進化先
アノプスは、アーマルドに進化します。
アノプス、アーマルドのステータスは以下の通りです。
ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1729 | 176 | 100 | 128 | |
3220 | 222 | 174 | 181 |
リワードポケモン(アノプス)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
CP | HP値 | HP | 攻撃 | 防御 | % |
---|---|---|---|---|---|
655 | 73 | 15 | 15 | 15 | 100% |
653 | 73 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
652 | 73 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
652 | 73 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
651 | 72 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
650 | 73 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
649 | 73 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
649 | 73 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
649 | 73 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
648 | 73 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
648 | 72 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
648 | 72 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
647 | 72 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
647 | 73 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
647 | 73 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
647 | 73 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
646 | 73 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
646 | 73 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
646 | 71 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
645 | 73 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
645 | 73 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
645 | 72 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
645 | 72 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
645 | 72 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
644 | 72 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
644 | 72 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
644 | 73 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
644 | 73 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
644 | 73 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
644 | 71 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
643 | 73 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
643 | 73 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
643 | 73 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
643 | 73 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
643 | 71 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
643 | 71 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
643 | 72 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
642 | 73 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
642 | 72 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
642 | 72 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
642 | 72 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
641 | 73 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
641 | 72 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
641 | 72 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
641 | 73 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
641 | 73 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
641 | 73 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
641 | 71 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
640 | 72 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
640 | 73 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
640 | 73 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
640 | 73 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
640 | 73 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
640 | 71 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
640 | 71 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
640 | 71 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
640 | 72 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
639 | 73 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
639 | 73 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
639 | 73 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
639 | 71 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
639 | 72 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
639 | 72 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
639 | 72 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
639 | 72 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
639 | 73 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
638 | 73 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
638 | 72 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
638 | 72 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
638 | 72 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
638 | 73 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
638 | 73 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
638 | 71 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
637 | 72 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
637 | 73 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
637 | 73 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
637 | 73 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
637 | 71 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
637 | 71 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
637 | 71 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
637 | 71 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
637 | 72 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
636 | 73 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
636 | 73 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
636 | 73 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
636 | 73 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
636 | 71 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
636 | 71 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
636 | 72 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
636 | 72 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
636 | 72 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
636 | 72 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
635 | 73 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
635 | 72 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
635 | 72 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
635 | 72 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
635 | 72 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
635 | 73 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
635 | 73 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
635 | 71 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
635 | 71 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
635 | 71 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
634 | 72 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
634 | 72 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
634 | 73 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
634 | 73 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
634 | 73 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
634 | 73 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
634 | 71 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
634 | 71 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
634 | 71 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
634 | 72 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
634 | 72 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
633 | 73 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
633 | 73 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
633 | 71 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
633 | 71 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
633 | 72 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
633 | 72 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
633 | 72 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
632 | 73 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
632 | 71 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
632 | 72 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
632 | 72 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
632 | 72 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
632 | 73 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
632 | 71 | 10 | 15 | 11 | 80% |
632 | 71 | 10 | 14 | 12 | 80% |
632 | 71 | 11 | 15 | 10 | 80% |
631 | 72 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
631 | 72 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
631 | 72 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
631 | 73 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
631 | 73 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
631 | 73 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
631 | 71 | 10 | 13 | 13 | 80% |
631 | 71 | 10 | 12 | 14 | 80% |
631 | 71 | 11 | 14 | 11 | 80% |
631 | 71 | 11 | 13 | 12 | 80% |
631 | 72 | 12 | 14 | 10 | 80% |
630 | 73 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
630 | 73 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
630 | 73 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
630 | 71 | 10 | 11 | 15 | 80% |
630 | 71 | 11 | 12 | 13 | 80% |
630 | 71 | 11 | 11 | 14 | 80% |
630 | 72 | 12 | 13 | 11 | 80% |
630 | 72 | 12 | 12 | 12 | 80% |
630 | 72 | 13 | 13 | 10 | 80% |
629 | 71 | 11 | 10 | 15 | 80% |
629 | 72 | 12 | 11 | 13 | 80% |
629 | 72 | 12 | 10 | 14 | 80% |
629 | 72 | 13 | 12 | 11 | 80% |
629 | 72 | 13 | 11 | 12 | 80% |
629 | 71 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
629 | 71 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
629 | 71 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
628 | 72 | 13 | 10 | 13 | 80% |
628 | 73 | 14 | 12 | 10 | 80% |
628 | 73 | 14 | 11 | 11 | 80% |
628 | 71 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
628 | 71 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
628 | 71 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
627 | 73 | 14 | 10 | 12 | 80% |
627 | 73 | 15 | 11 | 10 | 80% |
627 | 73 | 15 | 10 | 11 | 80% |
627 | 71 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
627 | 71 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
627 | 71 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
627 | 71 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
627 | 72 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
627 | 72 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
626 | 71 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
626 | 72 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
626 | 72 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
626 | 72 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
626 | 72 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
626 | 71 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
626 | 71 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
625 | 72 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
625 | 73 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
625 | 73 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
625 | 71 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
625 | 71 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
625 | 71 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
625 | 71 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
624 | 73 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
624 | 71 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
624 | 71 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
624 | 71 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
624 | 72 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
624 | 72 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
623 | 72 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
623 | 72 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
623 | 71 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
622 | 72 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
622 | 73 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
622 | 71 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
622 | 71 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
622 | 71 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
621 | 71 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
621 | 71 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
621 | 71 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
621 | 72 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
620 | 72 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
620 | 72 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
620 | 71 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
619 | 71 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
619 | 71 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
618 | 71 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
618 | 71 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
617 | 72 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
616 | 71 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
616 | 71 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
615 | 71 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
613 | 71 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
アノプスの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
アノプス |
アノプスの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
アノプスの図鑑はこちら
アーマルドの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
アーマルド |
アーマルドの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
アーマルドの図鑑はこちら
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧
「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。