目次
レイドバトルで3回勝つのリワードポケモン
アブソル |
「レイドバトルで3回勝つ」のリワードポケモンは「アブソル」です。
タスク | リワード | 最大CP |
---|---|---|
レイドバトルで3回勝つ | 1083 |
スポンサーリンク
リワードポケモン(アブソル)の色違い
タスクをクリアすると、色違いのアブソルをゲットできる可能性があります。
アブソル | |
---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
リワードポケモン(アブソル)の最高CPと最低CP
「レイドバトルに3回勝つ」のリワードで出現するアブソルの個体値100%CPは1083で、最低CP(個体値66.7%)は1027です。
ポケモン | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
1083 | 1027 |
リワードポケモン(アブソル)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のアブソルが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(アブソル)の進化先
アブソルの進化先はありません。
スポンサーリンク
リワードポケモン(アブソル)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
CP | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
---|---|---|---|---|---|
1083 | 92 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1080 | 91 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1079 | 92 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1078 | 92 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1076 | 91 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1076 | 91 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1075 | 91 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1075 | 92 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1074 | 92 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1074 | 92 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1073 | 90 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1072 | 91 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1072 | 91 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1072 | 91 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1071 | 91 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1071 | 91 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1070 | 92 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1070 | 92 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1070 | 92 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1070 | 92 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1070 | 90 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1069 | 90 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1069 | 90 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1068 | 91 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1068 | 91 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1068 | 91 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1067 | 91 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1067 | 91 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1067 | 91 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1067 | 91 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1067 | 89 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1066 | 92 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1066 | 92 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1066 | 92 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1066 | 92 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1066 | 92 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1066 | 90 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1066 | 90 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1065 | 90 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1065 | 90 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1065 | 90 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1064 | 91 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1064 | 91 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1064 | 91 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1064 | 91 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1063 | 91 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1063 | 91 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1063 | 91 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1063 | 91 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1063 | 91 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1063 | 89 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1063 | 89 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1062 | 92 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1062 | 92 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1062 | 92 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1062 | 92 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1062 | 92 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1062 | 92 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1062 | 90 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1062 | 90 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1062 | 90 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1061 | 90 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1061 | 90 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1061 | 90 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1061 | 90 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1060 | 91 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1060 | 91 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1060 | 91 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1060 | 91 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1060 | 91 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1059 | 91 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1059 | 91 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1059 | 91 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1059 | 91 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1059 | 91 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1059 | 91 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1059 | 89 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1059 | 89 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1059 | 89 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1058 | 92 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1058 | 92 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1058 | 92 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1058 | 92 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1058 | 92 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1058 | 90 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1058 | 90 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1058 | 90 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1058 | 90 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1057 | 90 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1057 | 90 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1057 | 90 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1057 | 90 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1057 | 90 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1056 | 91 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1056 | 91 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1056 | 91 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1056 | 91 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1056 | 91 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1056 | 91 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1055 | 91 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1055 | 91 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1055 | 91 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1055 | 91 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1055 | 91 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1055 | 89 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1055 | 89 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1055 | 89 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1055 | 89 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1054 | 92 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1054 | 92 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1054 | 92 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1054 | 92 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1054 | 90 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1054 | 90 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1054 | 90 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1054 | 90 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1054 | 90 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1053 | 90 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1053 | 90 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1053 | 90 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1053 | 90 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1053 | 90 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1053 | 90 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1052 | 91 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1052 | 91 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1052 | 91 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1052 | 91 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1052 | 91 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1051 | 91 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1051 | 91 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1051 | 91 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1051 | 91 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1051 | 89 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1051 | 89 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1051 | 89 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1051 | 89 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1051 | 89 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1050 | 92 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1050 | 92 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1050 | 92 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1050 | 90 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1050 | 90 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1050 | 90 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1050 | 90 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1050 | 90 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1050 | 90 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1049 | 90 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1049 | 90 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1049 | 90 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1049 | 90 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1049 | 90 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1048 | 91 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1048 | 91 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1048 | 91 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1048 | 91 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1047 | 91 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1047 | 91 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1047 | 91 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1047 | 89 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1047 | 89 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1047 | 89 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1047 | 89 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1047 | 89 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1047 | 89 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1046 | 92 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1046 | 92 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1046 | 90 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1046 | 90 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1046 | 90 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1046 | 90 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1046 | 90 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1045 | 90 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1045 | 90 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1045 | 90 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1045 | 90 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1044 | 91 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1044 | 91 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1044 | 91 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1043 | 91 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1043 | 91 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1043 | 89 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1043 | 89 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1043 | 89 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1043 | 89 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1043 | 89 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1042 | 92 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1042 | 90 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1042 | 90 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1042 | 90 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1042 | 90 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1041 | 90 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1041 | 90 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1041 | 90 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1040 | 91 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1040 | 91 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1039 | 91 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1039 | 89 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1039 | 89 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1039 | 89 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1039 | 89 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1038 | 90 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1038 | 90 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1038 | 90 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1037 | 90 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1037 | 90 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1036 | 91 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1035 | 89 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1035 | 89 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1035 | 89 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1034 | 90 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1034 | 90 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1033 | 90 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1031 | 89 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1031 | 89 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1030 | 90 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1027 | 89 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
アブソルの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
アブソル |
アブソルの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
アブソルの図鑑はこちら
スポンサーリンク
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧
「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。