進化させて経験値を稼ぎたいポケモンの数と、アメの数を入力することで、進化できる回数と貰える経験値、それに伴う時間を自動で計算します。
ポケモン | ポケモンの数 | アメの数 |
---|---|---|
フシギダネ | ||
ヒトカゲ | ||
ゼニガメ | ||
キャタピー | ||
ビードル | ||
ポッポ | ||
コラッタ | ||
ニドラン♀ | ||
ニドラン♂ | ||
ズバット | ||
ナゾノクサ | ||
ニョロモ | ||
ケーシィ | ||
ワンリキー | ||
マダツボミ | ||
イシツブテ | ||
コイル | ||
ゴース | ||
サイホーン | ||
タッツー | ||
イーブイ | ||
ポリゴン | ||
ミニリュウ | ||
チコリータ | ||
ヒノアラシ | ||
ワニノコ | ||
オタチ | ||
レディバ | ||
ピチュー | ||
ピィ | ||
ププリン | ||
トゲピー | ||
メリープ | ||
マリル | ||
ハネッコ | ||
ウリムー | ||
バルキー | ||
ムチュール | ||
エレキッド | ||
ブビィ | ||
ヨーギラス | ||
キモリ | ||
アチャモ | ||
ミズゴロウ | ||
ケムッソ | ||
ハスボー | ||
タネボー | ||
ラルトス | ||
ナマケロ | ||
ゴニョニョ | ||
ルリリ | ||
ココドラ | ||
ナックラー | ||
ヨマワル | ||
ソーナノ | ||
タマザラシ | ||
タツベイ | ||
ダンバル | ||
ナエトル | ||
ヒコザル | ||
ポッチャマ | ||
ムックル | ||
コリンク | ||
スボミー | ||
ピンプク | ||
フカマル | ||
ツタージャ | ||
ポカブ | ||
ミジュマル | ||
ヨーテリー | ||
マメパト | ||
オタマロ | ||
クルミル | ||
フシデ | ||
メグロコ | ||
ゴチム | ||
ユニラン | ||
バニプッチ | ||
ギアル | ||
シビシラス | ||
ヒトモシ | ||
キバゴ | ||
モノズ |
進化にかかる時間(秒)
ポケマピは、他にも便利なツールを沢山ご用意してます。
ポケマピ内ツールをカテゴリ別にまとめました。