2022年9月2日(金) 5時00分~2022年12月2日(金) 6時00分
開催内容まとめ
目次
バトルログ
「GBLバトルログ記録ツール」で、GOバトルリーグの対戦記録及び、データの集計・分析ができます。
関連記事・ツール
勝利時のリワード一覧
ふつうリワード
プレミアムリワード
1セット5戦終了時にもらえる「ほしのすな」の量
ほしのすな報酬量は、次のルールで獲得できることが確認されています。
- 現在のランクで上げた勝利数が、ランク変動を伴わない場合→現在のランクの該当勝利数のほしのすな量を獲得
- 現在のランクで上げた勝利数が、ランクアップを伴う場合→ランクアップ後のランクの該当勝利数のほしのすな量を獲得
例)ランク3のとき、4勝すると「ランク4へのランクアップを伴う」。そのため、獲得できる「ほしのすな量」は「ランク4の4勝」の量が対象となる。
※ランク3になった初めてのセットで4勝でもランク4にランクアップするし、ランク3で何戦かしていても、「ランク3で4勝」を達成するとランク4にランクアップする。
例)ランク3になって初めてのセットのとき、3勝止まりだとランク4への変動は伴わない。この場合は、「ランク3の3勝」の量が対象となる。
ふつうリワード
ランク | 勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 650 | 715 | 780 | 812 | 910 | 1040 |
2 | 700 | 770 | 840 | 909 | 980 | 1120 |
3 | 750 | 825 | 900 | 974 | 1050 | 1200 |
4 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1280 |
5 | – | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1360 |
6 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1520 |
7 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
8 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 1760 |
9 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1920 |
10 | – | 1430 | 1560 | 1689 | 1820 | 2080 |
11 | 1400 | 1540 | 1680 | 1819 | 1960 | 2240 |
12 | 1500 | 1650 | 1800 | 1949 | 2100 | 2400 |
13 | 1650 | 1815 | 1980 | 2145 | 2310 | 2640 |
14 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2880 |
15 | – | 2145 | 2340 | 2535 | 2730 | 3120 |
16 | 2100 | 2310 | 2520 | 2730 | 2940 | 3360 |
17 | 2250 | 2475 | 2700 | 2925 | 3150 | 3600 |
18 | 2450 | 2695 | 2940 | 3185 | 3430 | 3920 |
19 | – | – | – | – | – | – |
20 | 2900 | 3190 | 3480 | 3769 | 4060 | 4640 |
21 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
22 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
23 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
24 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
プレミアムリワード
ランク | 勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1300 | 1430 | 1560 | 1624 | 1820 | 2080 |
2 | 1400 | 1540 | 1680 | 1819 | 1960 | 2240 |
3 | 1500 | 1650 | 1800 | 1949 | 2100 | 2400 |
4 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2560 |
5 | – | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2720 |
6 | 1900 | 2090 | 2280 | 2470 | 2660 | 3040 |
7 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
8 | 2200 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3520 |
9 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 3480 |
10 | – | 2860 | 3120 | 3379 | 3640 | 4160 |
11 | 2800 | 3080 | 3360 | 3639 | 3920 | 4480 |
12 | 3000 | 3300 | 3600 | 3899 | 4200 | 4800 |
13 | 3300 | 3630 | 3960 | 4290 | 4620 | 5280 |
14 | 3600 | 3960 | 4320 | 4680 | 5040 | 5760 |
15 | – | 4290 | 4680 | 5070 | 5460 | 6240 |
16 | 4200 | 4620 | 5040 | 5460 | 5880 | 6720 |
17 | 4500 | 4950 | 5400 | 5850 | 6300 | 7200 |
18 | 4900 | 5390 | 5880 | 6370 | 6860 | 7840 |
19 | – | – | – | – | – | – |
20 | 5800 | 6380 | 6960 | 7538 | 8120 | 9280 |
21 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
22 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
23 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
24 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
※ランク18→ランク19昇格時は「すごいわざマシンスペシャル」がもらえる(「ほしのすな」無し)
シーズン11終了時の「ほしのすな」報酬の量
ランク | ほしのすな獲得量 | |
---|---|---|
ほしのかけら未使用 | ほしのかけら使用 | |
1 | – | – |
2 | 2000 | 3000 |
3 | 2000 | 3000 |
4 | 4000 | 6000 |
5 | 4000 | 6000 |
6 | 6000 | 9000 |
7 | 6000 | 9000 |
8 | 8000 | 12000 |
9 | 10000 | 15000 |
10 | 12000 | 18000 |
11 | 14000 | 21000 |
12 | 18000 | 27000 |
13 | 22000 | 33000 |
14 | 28000 | 42000 |
15 | 32000 | 48000 |
16 | 40000 | 60000 |
17 | 50000 | 75000 |
18 | 60000 | 90000 |
19 | 74000 | 111000 |
20 | 90000 | 135000 |
21 エース (エリート) | 110000 | 165000 |
22 ベテラン | 134000 | 201000 |
23 エキスパート | 164000 | 246000 |
24 レジェンド | 200000 | 300000 |
シーズンが終了した際、「対戦ボタン」をタップするとそのシーズンで最終的に到達したランクによって報酬(リワード)を受け取ることができます。
シーズン切り替わり後、「対戦ボタン」をタップする前に「ほしのかけら」を使用すると、もらえる「ほしのすな」の量が1.5倍になります。
※「ほしのすな」以外に、ランクによって「わざマシンスペシャル」「わざマシンノーマル」「プレミアムバトルパス」「リモートレイドパス」も獲得できます。
わざのアップデート
公式発表された「わざの変更」に関するデータ更新が確認されています。
また、「にどげり」を覚えるポケモンに、「コバルオン」「テラキオン」「ビリジオン」の追加が確認されています。
「覚えられるわざの変更」は記事上部のまとめ画像や公式発表で確認できます。
「GOバトル・デイ:グズマ」のタイムチャレンジ
イベント日の1日中、バトルに特化した「タイムチャレンジ」を楽しめます。
「タイムチャレンジ」の達成でゲット:
- XP
- 「ふしぎなアメ」
- 『ポケットモンスター サン・ムーン』および『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』で登場したスカル団のボス・グズマをテーマにしたリストバンドの着せ替えアイテム
- 「すごいわざマシン スペシャル」1個
タイムチャレンジの内容
「GOバトル・デイ:グズマ」のタイムチャレンジ(1/1) | ||
---|---|---|
1/1 | GOバトルリーグ対戦を5回する x7500 GOバトルリーグ対戦を10回する x7500 こうかばつぐんのスペシャルアタックを10回使ってバトルする x7500 ポケモンを10回強化する x7500 | REWARDS x3 x1 |
REWARDS x3 x1 |
「GOバトル・デイ:ミルタンク」のタイムチャレンジ
イベント日の1日中、バトルに特化した「タイムチャレンジ」を楽しめます。
「タイムチャレンジ」の達成でゲット:
- XP
- 「ふしぎなアメ」
- 「ミルタンク」との出会い
- 「すごいわざマシン スペシャル」1個
タイムチャレンジの内容
「GOバトル・デイ:ミルタンク」のタイムチャレンジ(1/1) | ||
---|---|---|
1/1 | GOバトルリーグ対戦を5回する x7500 GOバトルリーグ対戦を10回する x7500 こうかばつぐんのスペシャルアタックを10回使ってバトルする x7500 ポケモンを10回強化する x7500 | REWARDS x3 x1 ミルタンク |
REWARDS x3 x1 ミルタンク |
シーズン12限定の着せ替えアイテム
特定のランクを達成すると、以下のような着せ替えアイテムのリワードが獲得できます。
シーズン12のリワードは、『ポケットモンスター サン・ムーン』および『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』で登場したスカル団のボス、グズマの衣装が元になっています。
- エリートランク:「グズマ リストバンド」
- ベテランランク:「グズマ パンツ」
- エキスパートランク:「グズマ サングラス」
- レジェンドランク以上:「グズマ シャツ」と「グズマ ポーズ」
GOバトルリーグタイムチャレンジパス
ショップから「GOバトルリーグタイムチャレンジパス」を無料で入手できます。
この「タイムチャレンジ」では、今シーズンを通して勝利数を記録します。
各チャレンジのページをクリアするには100勝が必要です。
勝利を積み重ねて、リワードとして「ほしのすな」を少しと「すごいわざマシン ノーマル」(400勝)や「すごいわざマシン スペシャル」(500勝)を獲得できます。
タイムチャレンジの内容
GOバトルリーグタイムチャレンジパス(1/5) | ||
---|---|---|
1/5 | GOバトルリーグのトレーナー対戦で10回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で20回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で30回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で40回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で50回勝つ x2500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で60回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で70回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で80回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で90回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で100回勝つ x2500 | REWARDS x5000 x1 x10 |
REWARDS x5000 x1 x10 | ||
GOバトルリーグタイムチャレンジパス(2/5) | ||
2/5 | GOバトルリーグのトレーナー対戦で10回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で20回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で30回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で40回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で50回勝つ x2500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で60回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で70回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で80回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で90回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で100回勝つ x2500 | REWARDS x5000 x1 x10 |
REWARDS x5000 x1 x10 | ||
GOバトルリーグタイムチャレンジパス(3/5) | ||
3/5 | GOバトルリーグのトレーナー対戦で10回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で20回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で30回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で40回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で50回勝つ x2500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で60回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で70回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で80回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で90回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で100回勝つ x2500 | REWARDS x5000 x1 x10 |
REWARDS x5000 x1 x10 | ||
GOバトルリーグタイムチャレンジパス(4/5) | ||
4/5 | GOバトルリーグのトレーナー対戦で10回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で20回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で30回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で40回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で50回勝つ x2500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で60回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で70回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で80回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で90回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で100回勝つ x2500 | REWARDS x5000 x1 x10 |
REWARDS x5000 x1 x10 | ||
GOバトルリーグタイムチャレンジパス(5/5) | ||
5/5 | GOバトルリーグのトレーナー対戦で10回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で20回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で30回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で40回勝つ x1000 GOバトルリーグのトレーナー対戦で50回勝つ x2500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で60回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で70回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で80回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で90回勝つ x1500 GOバトルリーグのトレーナー対戦で100回勝つ x2500 | REWARDS x5000 x1 x10 |
REWARDS x5000 x1 x10 |
「ゾロア」「ゾロアーク」は「闘争心カップ」参加禁止
「ゾロア」「ゾロアーク」は「闘争心カップ」に出場できないポケモンに指定されています。
関連記事 2022年10月25日(火)の「ゾロア」初登場時の不具合