キュレム個体値早見一覧表
キュレムの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 2042 | 1957 |
25(天候ブースト) | 2553 | 2446 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
2042 | 155 | 2553 | 173 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2038 | 154 | 2548 | 172 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
2037 | 155 | 2546 | 173 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2035 | 155 | 2543 | 173 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
2035 | 154 | 2543 | 172 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
2033 | 154 | 2541 | 172 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
2031 | 154 | 2539 | 172 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
2031 | 155 | 2539 | 173 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
2031 | 153 | 2538 | 171 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
2029 | 155 | 2537 | 173 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
2029 | 154 | 2537 | 172 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
2027 | 154 | 2535 | 172 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
2027 | 155 | 2534 | 173 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
2027 | 154 | 2534 | 172 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
2027 | 152 | 2534 | 170 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
2026 | 155 | 2532 | 173 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
2025 | 154 | 2532 | 172 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
2025 | 153 | 2532 | 171 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
2024 | 155 | 2530 | 173 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
2023 | 154 | 2530 | 172 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
2023 | 154 | 2529 | 172 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
2023 | 153 | 2529 | 171 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
2023 | 152 | 2529 | 170 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
2022 | 154 | 2528 | 172 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
2021 | 155 | 2527 | 173 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
2021 | 154 | 2527 | 172 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
2021 | 152 | 2527 | 170 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
2020 | 155 | 2526 | 173 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
2020 | 154 | 2525 | 172 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
2020 | 153 | 2525 | 171 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
2019 | 155 | 2524 | 173 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
2019 | 154 | 2524 | 172 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
2019 | 152 | 2524 | 170 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
2018 | 155 | 2523 | 173 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
2018 | 154 | 2523 | 172 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
2017 | 154 | 2522 | 172 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
2017 | 153 | 2522 | 171 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
2017 | 152 | 2522 | 170 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
2016 | 154 | 2521 | 172 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
2016 | 155 | 2520 | 173 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
2016 | 154 | 2520 | 172 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
2016 | 152 | 2520 | 170 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
2015 | 154 | 2519 | 172 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
2015 | 153 | 2519 | 171 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
2015 | 155 | 2519 | 173 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
2015 | 152 | 2519 | 170 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
2014 | 154 | 2518 | 172 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
2014 | 153 | 2518 | 171 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
2013 | 155 | 2517 | 173 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
2013 | 154 | 2517 | 172 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
2013 | 152 | 2517 | 170 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
2012 | 155 | 2516 | 173 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
2012 | 154 | 2516 | 172 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
2012 | 154 | 2515 | 172 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
2012 | 153 | 2515 | 171 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
2012 | 152 | 2515 | 170 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
2011 | 155 | 2514 | 173 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
2011 | 154 | 2514 | 172 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
2011 | 152 | 2514 | 170 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
2011 | 154 | 2514 | 172 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
2010 | 155 | 2513 | 173 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
2010 | 154 | 2513 | 172 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
2010 | 152 | 2513 | 170 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
2010 | 154 | 2512 | 172 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
2010 | 153 | 2512 | 171 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
2009 | 152 | 2512 | 170 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
2009 | 154 | 2511 | 172 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
2008 | 153 | 2511 | 171 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
2008 | 155 | 2510 | 173 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
2008 | 154 | 2510 | 172 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
2008 | 152 | 2510 | 170 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
2007 | 154 | 2509 | 172 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
2007 | 153 | 2509 | 171 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
2007 | 155 | 2509 | 173 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
2007 | 152 | 2509 | 170 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
2007 | 154 | 2509 | 172 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
2006 | 154 | 2508 | 172 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
2006 | 153 | 2508 | 171 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
2006 | 152 | 2508 | 170 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
2006 | 155 | 2507 | 173 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
2006 | 154 | 2507 | 172 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
2006 | 152 | 2507 | 170 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
2005 | 155 | 2506 | 173 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
2005 | 154 | 2506 | 172 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
2005 | 152 | 2506 | 170 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
2004 | 154 | 2505 | 172 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
2004 | 153 | 2505 | 171 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
2004 | 152 | 2505 | 170 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
2003 | 155 | 2504 | 173 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
2003 | 154 | 2504 | 172 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
2003 | 152 | 2504 | 170 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
2003 | 154 | 2504 | 172 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
2003 | 153 | 2504 | 171 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
2002 | 155 | 2503 | 173 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
2002 | 153 | 2503 | 171 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
2002 | 154 | 2503 | 172 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
2002 | 152 | 2503 | 170 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
2002 | 154 | 2502 | 172 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
2002 | 152 | 2502 | 170 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
2001 | 154 | 2501 | 172 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
2001 | 153 | 2501 | 171 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
2001 | 152 | 2501 | 170 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2000 | 154 | 2501 | 172 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
2000 | 155 | 2500 | 173 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
2000 | 152 | 2500 | 170 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1999 | 154 | 2500 | 172 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1999 | 153 | 2500 | 171 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1999 | 152 | 2500 | 170 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1999 | 154 | 2499 | 172 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1999 | 155 | 2499 | 173 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1999 | 153 | 2499 | 171 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1999 | 154 | 2499 | 172 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1999 | 152 | 2499 | 170 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1998 | 155 | 2498 | 173 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1998 | 154 | 2498 | 172 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1998 | 152 | 2498 | 170 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1998 | 152 | 2498 | 170 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1997 | 155 | 2496 | 173 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1997 | 154 | 2496 | 172 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1997 | 152 | 2496 | 170 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1996 | 154 | 2496 | 172 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1996 | 153 | 2496 | 171 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1996 | 152 | 2496 | 170 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1996 | 154 | 2495 | 172 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1996 | 152 | 2495 | 170 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1995 | 155 | 2494 | 173 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1995 | 154 | 2494 | 172 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1995 | 154 | 2494 | 172 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1995 | 152 | 2494 | 170 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1995 | 153 | 2494 | 171 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1995 | 152 | 2494 | 170 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1994 | 154 | 2493 | 172 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1994 | 153 | 2493 | 171 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1994 | 152 | 2493 | 170 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1993 | 154 | 2492 | 172 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1993 | 153 | 2492 | 171 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1993 | 152 | 2492 | 170 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1992 | 155 | 2491 | 173 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1992 | 154 | 2491 | 172 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1992 | 152 | 2491 | 170 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1992 | 153 | 2490 | 171 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1992 | 152 | 2490 | 170 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1991 | 155 | 2490 | 173 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1991 | 154 | 2490 | 172 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1991 | 154 | 2489 | 172 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1991 | 153 | 2489 | 171 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1991 | 152 | 2489 | 170 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1991 | 152 | 2489 | 170 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1990 | 154 | 2488 | 172 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1990 | 152 | 2488 | 170 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1989 | 155 | 2487 | 173 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1989 | 154 | 2487 | 172 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1989 | 152 | 2487 | 170 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1989 | 154 | 2486 | 172 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1989 | 153 | 2486 | 171 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1989 | 152 | 2486 | 170 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1988 | 152 | 2485 | 170 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1988 | 154 | 2485 | 172 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1988 | 153 | 2485 | 171 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1987 | 152 | 2485 | 170 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1987 | 155 | 2484 | 173 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1987 | 154 | 2484 | 172 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1987 | 152 | 2484 | 170 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1986 | 153 | 2483 | 171 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1986 | 152 | 2483 | 170 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1985 | 154 | 2482 | 172 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1985 | 153 | 2482 | 171 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1985 | 152 | 2482 | 170 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1985 | 154 | 2481 | 172 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1985 | 152 | 2481 | 170 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1984 | 155 | 2480 | 173 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1984 | 152 | 2480 | 170 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1984 | 154 | 2480 | 172 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1984 | 152 | 2480 | 170 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1983 | 154 | 2479 | 172 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1983 | 153 | 2479 | 171 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1983 | 152 | 2479 | 170 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1982 | 152 | 2478 | 170 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1982 | 154 | 2477 | 172 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1982 | 152 | 2477 | 170 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1981 | 155 | 2477 | 173 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1981 | 153 | 2476 | 171 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1981 | 152 | 2476 | 170 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1980 | 154 | 2475 | 172 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1980 | 153 | 2475 | 171 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1980 | 152 | 2475 | 170 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1979 | 154 | 2474 | 172 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1979 | 152 | 2474 | 170 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1979 | 152 | 2473 | 170 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1978 | 154 | 2472 | 172 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1978 | 153 | 2472 | 171 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1978 | 152 | 2472 | 170 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1977 | 152 | 2472 | 170 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1976 | 155 | 2470 | 173 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1976 | 154 | 2470 | 172 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1976 | 152 | 2470 | 170 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1975 | 153 | 2470 | 171 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1975 | 152 | 2470 | 170 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1974 | 154 | 2468 | 172 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1974 | 152 | 2468 | 170 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1973 | 152 | 2467 | 170 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1972 | 154 | 2466 | 172 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1972 | 153 | 2466 | 171 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1972 | 152 | 2466 | 170 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1972 | 152 | 2465 | 170 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1970 | 153 | 2463 | 171 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1970 | 152 | 2463 | 170 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1968 | 154 | 2461 | 172 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1968 | 152 | 2461 | 170 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1968 | 152 | 2460 | 170 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1966 | 152 | 2458 | 170 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1965 | 153 | 2456 | 171 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1965 | 152 | 2456 | 170 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1962 | 152 | 2453 | 170 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1961 | 152 | 2451 | 170 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1957 | 152 | 2446 | 170 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。