ランドロス個体値早見一覧表
ランドロスの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 2050 | 1965 |
25(天候ブースト) | 2563 | 2456 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
2050 | 131 | 2563 | 146 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2045 | 130 | 2557 | 146 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
2045 | 131 | 2556 | 146 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2043 | 131 | 2554 | 146 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
2041 | 130 | 2551 | 145 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
2040 | 130 | 2551 | 146 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
2040 | 131 | 2550 | 146 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
2038 | 130 | 2548 | 146 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
2037 | 131 | 2547 | 146 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
2036 | 130 | 2545 | 145 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
2036 | 129 | 2545 | 144 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
2035 | 131 | 2544 | 146 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
2035 | 130 | 2544 | 146 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
2034 | 131 | 2543 | 146 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
2033 | 130 | 2542 | 145 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
2033 | 130 | 2541 | 146 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
2032 | 131 | 2541 | 146 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
2031 | 129 | 2540 | 144 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
2031 | 130 | 2539 | 146 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
2031 | 129 | 2539 | 144 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
2030 | 131 | 2538 | 146 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
2030 | 130 | 2538 | 146 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
2030 | 130 | 2538 | 145 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
2029 | 131 | 2537 | 146 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
2029 | 129 | 2536 | 144 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
2028 | 130 | 2536 | 145 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
2028 | 131 | 2535 | 146 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
2028 | 130 | 2535 | 146 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
2027 | 131 | 2534 | 146 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
2027 | 128 | 2534 | 143 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
2026 | 130 | 2533 | 145 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
2026 | 129 | 2533 | 144 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
2026 | 129 | 2532 | 144 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
2025 | 130 | 2532 | 146 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
2025 | 130 | 2532 | 145 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
2025 | 131 | 2531 | 146 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
2025 | 130 | 2531 | 146 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
2024 | 129 | 2530 | 144 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
2024 | 129 | 2530 | 144 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
2024 | 131 | 2530 | 146 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
2023 | 131 | 2529 | 146 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
2023 | 130 | 2529 | 146 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
2023 | 130 | 2529 | 145 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
2022 | 131 | 2528 | 146 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
2022 | 130 | 2528 | 146 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
2022 | 128 | 2527 | 143 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
2021 | 129 | 2527 | 144 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
2021 | 129 | 2527 | 144 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
2021 | 130 | 2526 | 145 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
2021 | 129 | 2526 | 144 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
2020 | 131 | 2526 | 146 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
2020 | 130 | 2526 | 146 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
2020 | 131 | 2525 | 146 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
2020 | 130 | 2525 | 145 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
2019 | 130 | 2524 | 145 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
2019 | 129 | 2524 | 144 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
2019 | 128 | 2524 | 143 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
2019 | 130 | 2524 | 146 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
2018 | 130 | 2523 | 146 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
2018 | 130 | 2523 | 145 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
2018 | 129 | 2523 | 144 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
2018 | 131 | 2522 | 146 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
2017 | 130 | 2522 | 146 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
2017 | 129 | 2521 | 144 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
2017 | 131 | 2521 | 146 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
2016 | 129 | 2521 | 144 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
2016 | 128 | 2521 | 143 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
2016 | 130 | 2520 | 146 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
2016 | 130 | 2520 | 145 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
2016 | 129 | 2520 | 144 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
2015 | 131 | 2519 | 146 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
2015 | 130 | 2519 | 146 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
2015 | 130 | 2519 | 145 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
2015 | 129 | 2519 | 144 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
2014 | 129 | 2518 | 144 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
2014 | 131 | 2518 | 146 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
2014 | 128 | 2518 | 143 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
2014 | 129 | 2517 | 144 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
2013 | 130 | 2517 | 145 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
2013 | 129 | 2517 | 144 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
2013 | 131 | 2516 | 146 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
2013 | 130 | 2516 | 146 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
2013 | 130 | 2516 | 145 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
2012 | 131 | 2516 | 146 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
2012 | 129 | 2515 | 144 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
2012 | 128 | 2515 | 143 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
2012 | 130 | 2515 | 146 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
2011 | 130 | 2514 | 146 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
2011 | 130 | 2514 | 145 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
2011 | 129 | 2514 | 144 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
2011 | 129 | 2514 | 144 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
2011 | 128 | 2514 | 143 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
2010 | 131 | 2513 | 146 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
2010 | 130 | 2513 | 146 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
2010 | 130 | 2513 | 145 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
2010 | 129 | 2513 | 144 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
2009 | 129 | 2512 | 144 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
2009 | 131 | 2512 | 146 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
2009 | 128 | 2512 | 143 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
2009 | 129 | 2511 | 144 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
2009 | 129 | 2511 | 144 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
2008 | 130 | 2511 | 146 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
2008 | 130 | 2511 | 145 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
2008 | 131 | 2510 | 146 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
2008 | 130 | 2510 | 146 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
2008 | 129 | 2510 | 144 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
2007 | 130 | 2510 | 145 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
2007 | 131 | 2509 | 146 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
2007 | 128 | 2509 | 143 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
2007 | 129 | 2508 | 144 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
2006 | 130 | 2508 | 145 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
2006 | 129 | 2508 | 144 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
2006 | 129 | 2508 | 144 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
2006 | 128 | 2508 | 143 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2006 | 130 | 2507 | 146 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
2005 | 130 | 2507 | 145 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
2005 | 129 | 2507 | 144 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2005 | 131 | 2506 | 146 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
2005 | 128 | 2506 | 143 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
2005 | 130 | 2506 | 146 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
2004 | 129 | 2506 | 144 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
2004 | 130 | 2505 | 145 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
2004 | 129 | 2505 | 144 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
2004 | 128 | 2505 | 143 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2003 | 131 | 2504 | 146 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
2003 | 130 | 2504 | 146 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
2003 | 130 | 2504 | 145 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
2003 | 129 | 2504 | 144 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2003 | 129 | 2504 | 144 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2003 | 130 | 2503 | 146 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
2002 | 129 | 2503 | 144 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
2002 | 131 | 2503 | 146 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
2002 | 128 | 2502 | 143 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2001 | 129 | 2502 | 144 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
2001 | 129 | 2502 | 144 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2001 | 130 | 2501 | 145 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
2001 | 129 | 2501 | 144 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2001 | 128 | 2501 | 143 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
2000 | 130 | 2501 | 146 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
2000 | 131 | 2500 | 146 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
2000 | 128 | 2500 | 143 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2000 | 130 | 2500 | 145 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1999 | 130 | 2499 | 145 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1999 | 129 | 2499 | 144 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1999 | 129 | 2499 | 144 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1999 | 128 | 2499 | 143 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1999 | 129 | 2498 | 144 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1998 | 130 | 2498 | 146 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1998 | 130 | 2498 | 145 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1998 | 129 | 2498 | 144 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1998 | 131 | 2497 | 146 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1997 | 128 | 2497 | 143 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1997 | 130 | 2497 | 146 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1997 | 129 | 2496 | 144 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1997 | 128 | 2496 | 143 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1996 | 129 | 2496 | 144 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1996 | 130 | 2495 | 145 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1996 | 129 | 2495 | 144 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1996 | 129 | 2495 | 144 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1995 | 131 | 2494 | 146 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1995 | 130 | 2494 | 146 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1995 | 129 | 2493 | 144 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1994 | 129 | 2493 | 144 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1994 | 129 | 2493 | 144 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1994 | 128 | 2493 | 143 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1994 | 130 | 2492 | 145 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1994 | 128 | 2492 | 143 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1993 | 130 | 2492 | 146 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1993 | 129 | 2492 | 144 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1993 | 130 | 2491 | 145 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1992 | 131 | 2491 | 146 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1992 | 128 | 2491 | 143 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1992 | 129 | 2490 | 144 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1991 | 128 | 2490 | 143 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1991 | 130 | 2489 | 145 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1991 | 129 | 2489 | 144 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1991 | 129 | 2489 | 144 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1990 | 128 | 2488 | 143 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1990 | 130 | 2488 | 146 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1990 | 129 | 2487 | 144 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1989 | 129 | 2487 | 144 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1989 | 128 | 2487 | 143 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1989 | 129 | 2486 | 144 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1988 | 130 | 2486 | 145 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1988 | 129 | 2486 | 144 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1988 | 130 | 2485 | 146 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1987 | 131 | 2484 | 146 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1987 | 129 | 2484 | 144 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1987 | 128 | 2484 | 143 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1986 | 129 | 2483 | 144 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1986 | 128 | 2483 | 143 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1985 | 130 | 2482 | 145 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1985 | 128 | 2481 | 143 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1984 | 129 | 2481 | 144 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1984 | 128 | 2481 | 143 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1984 | 129 | 2480 | 144 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1984 | 129 | 2480 | 144 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1983 | 130 | 2479 | 146 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1983 | 130 | 2479 | 145 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1982 | 128 | 2478 | 143 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1982 | 129 | 2477 | 144 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1981 | 129 | 2476 | 144 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1980 | 128 | 2475 | 143 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1979 | 129 | 2474 | 144 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1979 | 129 | 2474 | 144 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1979 | 128 | 2474 | 143 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1978 | 130 | 2473 | 145 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1977 | 128 | 2471 | 143 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1976 | 129 | 2471 | 144 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1975 | 128 | 2469 | 143 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1974 | 129 | 2468 | 144 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1974 | 129 | 2467 | 144 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1972 | 128 | 2465 | 143 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1970 | 128 | 2462 | 143 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1969 | 129 | 2462 | 144 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1965 | 128 | 2456 | 143 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。