
レジギガス個体値早見一覧表
レジギガスの図鑑ページは⇒こちら
| ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
|---|---|---|
| 15 | 1862 | 1792 |
※黄色背景=リーダー評価最大
| CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | 122 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1858 | 122 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 1858 | 121 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 1856 | 122 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 1855 | 121 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 1854 | 122 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 1854 | 121 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 1852 | 122 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 1852 | 121 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 1851 | 120 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 1850 | 122 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 1850 | 122 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 1850 | 121 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 1850 | 121 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 1848 | 122 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 1848 | 121 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 1848 | 121 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 1847 | 120 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 1846 | 122 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 1846 | 121 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 1846 | 122 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 1846 | 121 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 1846 | 121 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 1846 | 120 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 1844 | 122 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 1844 | 122 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 1844 | 121 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 1844 | 121 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 1844 | 120 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 1843 | 119 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 1842 | 122 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
| 1842 | 121 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
| 1842 | 121 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 1842 | 122 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 1842 | 121 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 1842 | 121 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 1842 | 120 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 1842 | 120 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 1840 | 122 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
| 1840 | 121 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 1840 | 122 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
| 1840 | 121 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
| 1840 | 121 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
| 1840 | 120 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
| 1840 | 120 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 1838 | 122 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
| 1838 | 122 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
| 1838 | 121 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
| 1838 | 121 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
| 1838 | 120 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
| 1838 | 121 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
| 1838 | 121 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
| 1838 | 120 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
| 1838 | 120 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
| 1838 | 119 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 1836 | 122 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
| 1836 | 121 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
| 1836 | 121 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
| 1836 | 122 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
| 1836 | 121 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
| 1836 | 121 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
| 1836 | 120 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
| 1836 | 120 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
| 1836 | 119 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
| 1834 | 122 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
| 1834 | 121 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
| 1834 | 122 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
| 1834 | 121 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
| 1834 | 121 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
| 1834 | 120 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
| 1834 | 120 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
| 1834 | 121 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
| 1834 | 120 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
| 1834 | 120 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
| 1834 | 119 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
| 1832 | 122 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
| 1832 | 122 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
| 1832 | 121 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
| 1832 | 121 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
| 1832 | 120 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
| 1832 | 121 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
| 1832 | 121 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
| 1832 | 120 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
| 1832 | 120 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
| 1832 | 119 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
| 1830 | 122 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
| 1830 | 121 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
| 1830 | 121 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
| 1830 | 121 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
| 1830 | 121 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
| 1830 | 120 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
| 1830 | 120 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
| 1830 | 119 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
| 1830 | 120 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
| 1830 | 120 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
| 1830 | 119 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
| 1829 | 122 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
| 1828 | 122 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
| 1828 | 121 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
| 1828 | 121 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
| 1828 | 121 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
| 1828 | 120 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
| 1828 | 120 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
| 1828 | 121 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
| 1828 | 120 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
| 1828 | 120 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
| 1828 | 119 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
| 1827 | 122 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
| 1826 | 121 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
| 1826 | 121 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
| 1826 | 120 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
| 1826 | 121 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
| 1826 | 121 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
| 1826 | 120 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
| 1826 | 120 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
| 1826 | 119 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
| 1826 | 120 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1826 | 119 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1825 | 122 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
| 1824 | 121 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
| 1824 | 121 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
| 1824 | 121 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
| 1824 | 121 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
| 1824 | 120 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
| 1824 | 120 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
| 1824 | 119 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
| 1824 | 120 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1824 | 120 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1824 | 119 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1823 | 122 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
| 1823 | 122 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
| 1822 | 121 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
| 1822 | 121 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
| 1822 | 120 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
| 1822 | 120 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
| 1822 | 121 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1822 | 120 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1822 | 120 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1822 | 119 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1822 | 119 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
| 1821 | 122 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
| 1820 | 121 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
| 1820 | 121 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
| 1820 | 120 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
| 1820 | 121 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1820 | 120 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1820 | 120 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1820 | 119 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1820 | 120 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
| 1820 | 119 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
| 1819 | 122 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
| 1819 | 121 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1818 | 121 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1818 | 120 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1818 | 120 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1818 | 119 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1818 | 120 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
| 1818 | 120 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
| 1818 | 119 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
| 1817 | 122 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1817 | 121 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1816 | 121 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1816 | 120 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1816 | 120 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1816 | 121 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
| 1816 | 120 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
| 1816 | 120 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
| 1816 | 119 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
| 1816 | 119 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
| 1815 | 122 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1815 | 121 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1814 | 121 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
| 1814 | 120 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
| 1814 | 120 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
| 1814 | 119 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
| 1814 | 120 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
| 1814 | 119 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
| 1813 | 121 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
| 1812 | 121 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
| 1812 | 120 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
| 1812 | 120 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
| 1812 | 119 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
| 1812 | 120 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
| 1812 | 120 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
| 1812 | 119 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
| 1811 | 122 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
| 1811 | 121 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
| 1810 | 120 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
| 1810 | 120 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
| 1810 | 119 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
| 1810 | 119 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
| 1809 | 121 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
| 1808 | 121 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
| 1808 | 120 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
| 1808 | 120 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
| 1808 | 119 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
| 1808 | 120 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
| 1808 | 119 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
| 1807 | 121 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
| 1806 | 120 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
| 1806 | 120 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
| 1806 | 119 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
| 1804 | 120 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
| 1804 | 120 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
| 1804 | 119 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
| 1804 | 119 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
| 1803 | 121 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
| 1802 | 120 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
| 1802 | 119 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
| 1800 | 120 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
| 1800 | 120 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
| 1800 | 119 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
| 1798 | 119 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
| 1796 | 120 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
| 1796 | 119 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
| 1792 | 119 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |





コメント
約1000円だした。レジギガスが弱っちくて、無課金のギガスが強かったらやるせないね!