
トレーナーレベルが低い時に10キロタマゴ(10kmタマゴ)をゲットしたら、ふかそうちに入れるかトレーナーレベルが上がるまで孵化させずにとっておくか悩んでいる人に速報です。
タマゴから生まれるのは、あなたがそのタマゴを捕まえた時のレベルと同じレベルのポケモンです。
(連動するのは20レベルまでです。)
例えば、
- 10レベルのときに手に入れたタマゴからは、トレーナーレベルが上がっていても10レベルのポケモンが生まれます。
- トレーナーレベルが20以上の場合、たとえあなたのトレーナーレベルが30であっても、レベル20のポケモンが生まれます。
なので、トレーナーレベルが20レベルになっていない人が10kmタマゴをゲットして、レアポケモンが孵化すると低レベルのレアポケモンが誕生してしまうことになります。
ラプラスなど、強化するためのアメが入手しにくいポケモンが低レベルで孵化してしまうと、アメが足りなくて強化ができず、とても悲しいことになります。
また、アメが足りるポケモンだったとしても、低レベルポケモンを高レベルポケモンに強化するには大量のほしのすなを消費してしまいます。
かなり損をすることになるので、なるべく早く、トレーナーレベルを上げましょう!
タマゴは捨てることができませんので、トレーナーレベルが20レベル以上になるまではなるべく「ムゲンふかそうち」1個だけを使うようにして、20レベル以上になったら手持ちの「ふかそうち」をフル稼働させながら距離を稼ぐのがおすすめです。
※タマゴの孵化は、歩く以外にも車・自転車・バス・地上を走る電車・路面電車などの乗り物を利用する方法があります。いろいろ試してみてください。
以下の表で、タマゴから孵化したポケモンのレベルが20レベルのときの、個体値ごとのCPの差を確認することができます。
2キロたまごから孵化した場合のポケモンの個体値ごとのCP
| # | レベル20 | 100% IV | 67% IV | 0% IV |
| 1 | フシギダネ | 612 | 566 | 478 |
| 4 | ヒトカゲ | 545 | 501 | 419 |
| 7 | ゼニガメ | 576 | 531 | 446 |
| 10 | キャタピー | 253 | 224 | 170 |
| 13 | ビードル | 256 | 227 | 173 |
| 16 | ポッポ | 388 | 352 | 284 |
| 19 | コラッタ | 332 | 298 | 235 |
| 21 | オニスズメ | 392 | 298 | 235 |
| 25 | ピカチュウ | 507 | 464 | 384 |
| 35 | ピッピ | 686 | 637 | 545 |
| 39 | プリン | 524 | 477 | 389 |
| 41 | ズバット | 367 | 331 | 266 |
| 74 | イシツブテ | 485 | 444 | 367 |
| 129 | コイキング | 150 | 127 | 86 |
5キロたまごから孵化した場合のポケモンの個体値ごとのCP
| # | レベル20 | 100% IV | 67% IV | 0% IV |
| 23 | アーボ | 470 | 430 | 353 |
| 27 | サンド | 456 | 416 | 342 |
| 29 | ニドラン♀ | 500 | 459 | 381 |
| 32 | ニドラン♂ | 481 | 441 | 365 |
| 37 | ロコン | 475 | 434 | 358 |
| 43 | ナゾノクサ | 656 | 608 | 517 |
| 46 | パラス | 523 | 480 | 399 |
| 48 | コンパン | 588 | 543 | 458 |
| 50 | ディグダ | 260 | 226 | 159 |
| 52 | ニャース | 432 | 393 | 321 |
| 54 | コダック | 634 | 587 | 498 |
| 56 | マンキー | 502 | 460 | 381 |
| 58 | ガーディ | 762 | 710 | 612 |
| 60 | ニョロモ | 454 | 415 | 341 |
| 63 | ケーシィ | 343 | 307 | 241 |
| 66 | ワンリキー | 622 | 576 | 488 |
| 69 | マダツボミ | 638 | 589 | 498 |
| 72 | メノクラゲ | 517 | 474 | 394 |
| 77 | ポニータ | 866 | 810 | 704 |
| 79 | ヤドン | 696 | 646 | 552 |
| 81 | コイル | 508 | 464 | 379 |
| 83 | カモネギ | 722 | 672 | 577 |
| 84 | ドードー | 488 | 446 | 368 |
| 86 | パウワウ | 632 | 585 | 497 |
| 88 | ベトベター | 733 | 683 | 587 |
| 90 | シェルダー | 470 | 428 | 351 |
| 92 | ゴース | 459 | 418 | 340 |
| 96 | スリープ | 614 | 568 | 481 |
| 98 | クラブ | 452 | 412 | 336 |
| 100 | ビリリダマ | 479 | 438 | 362 |
| 102 | タマタマ | 628 | 581 | 494 |
| 104 | カラカラ | 575 | 530 | 445 |
| 108 | ベロリンガ | 929 | 872 | 763 |
| 109 | ドガース | 658 | 609 | 517 |
| 111 | サイホーン | 675 | 626 | 534 |
| 114 | モンジャラ | 994 | 935 | 822 |
| 115 | ガルーラ | 1167 | 1103 | 979 |
| 116 | タッツー | 454 | 413 | 337 |
| 118 | トサキント | 551 | 507 | 425 |
| 120 | ヒトデマン | 535 | 491 | 406 |
| 128 | ケンタロス | 1054 | 993 | 877 |
| 137 | ポリゴン | 966 | 908 | 797 |
10キロたまごが孵化した場合のポケモンの個体値ごとのCP
| # | レベル20 | 100% IV | 67% IV | 0% IV |
| 95 | イワーク | 489 | 446 | 366 |
| 106 | サワムラー | 853 | 797 | 692 |
| 107 | エビワラー | 866 | 810 | 703 |
| 113 | ラッキー | 385* | 337 | 247 |
| 122 | バリヤード | 853 | 796 | 688 |
| 123 | ストライク | 1185 | 1120 | 997 |
| 124 | ルージュラ | 980 | 922 | 810 |
| 125 | エレブー | 1210 | 1145 | 1019 |
| 126 | ブーバー | 1294 | 1226 | 1094 |
| 127 | カイロス | 1212 | 1146 | 1021 |
| 131 | ラプラス | 1703 | 1625 | 1475 |
| 133 | イーブイ | 615 | 569 | 482 |
| 138 | オムナイト | 639 | 591 | 498 |
| 140 | カブト | 631 | 581 | 487 |
| 142 | プテラ | 1237 | 1171 | 1045 |
| 143 | カビゴン | 1778 | 1697 | 1541 |
| 147 | ミニリュウ | 561 | 517 | 433 |
*ラッキーはステータス配置が他のポケモンと異なるため、個体値15/15/13または15/15/14、CP385となる場合もあります。
自分のラッキーの値を求めるには、チームリーダーによる評価機能を参考にしてください。
自分のラッキーの値を求めるには、チームリーダーによる評価機能を参考にしてください。




