
グラードン個体値早見一覧表
![]() グラードン |
グラードンの図鑑ページは⇒こちら
| ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
|---|---|---|
| 15 | 1764 | 1695 |
※黄色背景=リーダー評価最大
| CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 113 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1760 | 113 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 1760 | 113 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 1757 | 113 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 1756 | 113 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 1756 | 113 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 1755 | 112 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 1754 | 113 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 1753 | 113 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 1753 | 113 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 1752 | 113 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 1752 | 112 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 1751 | 113 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 1751 | 112 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 1750 | 113 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 1750 | 113 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 1749 | 112 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 1749 | 113 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 1749 | 113 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 1748 | 113 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 1748 | 112 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 1748 | 112 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 1747 | 113 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 1747 | 111 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 1746 | 113 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 1746 | 113 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 1746 | 112 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 1745 | 113 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 1745 | 112 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 1745 | 113 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 1745 | 113 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 1745 | 112 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 1744 | 113 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
| 1744 | 113 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
| 1744 | 112 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 1744 | 111 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 1743 | 112 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 1743 | 113 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
| 1743 | 111 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 1742 | 113 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
| 1742 | 112 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
| 1742 | 112 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
| 1741 | 113 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
| 1741 | 113 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 1741 | 111 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 1741 | 113 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
| 1741 | 112 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
| 1741 | 112 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
| 1740 | 113 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
| 1740 | 113 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
| 1740 | 112 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
| 1740 | 111 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
| 1740 | 111 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 1739 | 113 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
| 1739 | 112 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
| 1739 | 113 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
| 1739 | 113 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
| 1738 | 113 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
| 1738 | 112 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
| 1738 | 112 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
| 1738 | 111 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
| 1737 | 113 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
| 1737 | 112 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
| 1737 | 113 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
| 1737 | 111 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
| 1737 | 112 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
| 1737 | 112 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
| 1737 | 111 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
| 1736 | 113 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
| 1736 | 112 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
| 1736 | 112 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
| 1736 | 111 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
| 1735 | 113 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
| 1735 | 113 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
| 1735 | 111 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
| 1735 | 113 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
| 1735 | 112 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
| 1734 | 113 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
| 1734 | 113 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
| 1734 | 112 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
| 1734 | 111 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
| 1734 | 111 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
| 1733 | 113 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
| 1733 | 112 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
| 1733 | 112 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
| 1733 | 113 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
| 1733 | 113 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
| 1733 | 112 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
| 1733 | 111 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
| 1733 | 111 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
| 1732 | 113 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
| 1732 | 112 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
| 1732 | 112 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
| 1732 | 111 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
| 1731 | 113 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
| 1731 | 112 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
| 1731 | 113 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
| 1731 | 111 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
| 1731 | 112 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
| 1731 | 112 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
| 1730 | 113 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
| 1730 | 112 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
| 1730 | 111 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
| 1730 | 111 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
| 1729 | 113 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
| 1729 | 113 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
| 1729 | 112 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
| 1729 | 111 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
| 1729 | 113 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
| 1729 | 112 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
| 1729 | 111 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1729 | 111 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1728 | 113 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
| 1728 | 113 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
| 1728 | 112 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
| 1728 | 111 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
| 1728 | 111 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
| 1727 | 112 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
| 1727 | 112 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
| 1727 | 113 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
| 1727 | 113 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
| 1727 | 112 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1727 | 111 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1726 | 112 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
| 1726 | 112 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
| 1726 | 111 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1725 | 113 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
| 1725 | 113 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
| 1725 | 112 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
| 1725 | 111 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
| 1725 | 111 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
| 1725 | 112 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1725 | 112 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1725 | 111 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
| 1724 | 113 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
| 1724 | 113 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
| 1724 | 112 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
| 1724 | 111 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1724 | 111 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1723 | 112 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
| 1723 | 111 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
| 1723 | 113 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1723 | 112 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1723 | 111 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
| 1723 | 111 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
| 1722 | 113 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
| 1722 | 112 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1722 | 111 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1721 | 113 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
| 1721 | 112 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
| 1721 | 112 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
| 1721 | 113 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1721 | 111 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1721 | 112 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
| 1721 | 111 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
| 1720 | 113 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1720 | 112 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1720 | 112 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1720 | 111 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
| 1719 | 111 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1719 | 111 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1719 | 112 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
| 1719 | 112 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
| 1719 | 111 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
| 1718 | 113 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1718 | 113 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1718 | 112 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1718 | 111 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
| 1718 | 111 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
| 1717 | 112 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1717 | 111 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1717 | 113 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
| 1717 | 112 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
| 1717 | 111 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
| 1717 | 111 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
| 1716 | 112 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
| 1716 | 111 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
| 1715 | 113 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
| 1715 | 111 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
| 1715 | 112 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
| 1715 | 111 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
| 1714 | 113 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
| 1714 | 112 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
| 1714 | 112 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
| 1714 | 111 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
| 1713 | 111 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
| 1713 | 111 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
| 1713 | 112 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
| 1713 | 112 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
| 1713 | 111 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
| 1712 | 111 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
| 1712 | 111 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
| 1711 | 113 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
| 1711 | 111 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
| 1711 | 111 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
| 1710 | 112 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
| 1710 | 112 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
| 1710 | 111 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
| 1709 | 111 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
| 1709 | 112 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
| 1709 | 111 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
| 1708 | 111 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
| 1707 | 112 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
| 1707 | 111 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
| 1706 | 112 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
| 1706 | 111 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
| 1706 | 111 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
| 1705 | 111 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
| 1705 | 111 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
| 1703 | 112 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
| 1703 | 111 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
| 1702 | 111 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
| 1701 | 111 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
| 1699 | 111 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
| 1699 | 111 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
| 1695 | 111 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |





