目次
レイドバトルで1回勝つのリワードポケモン
ドーミラー |
「レイドバトルで1回勝つ」のリワードポケモンは「ドーミラー」です。
タスク | リワード | 最大CP |
---|---|---|
レイドバトルで1回勝つ | 258 |
リワードポケモン(ドーミラー)の色違い
タスクをクリアすると、色違いのドーミラーをゲットできる可能性があります。
ドーミラー | |
---|---|
ドーミラーの進化先ポケモンである、ドータクンの色違いも実装されています。
色違いのドーミラーを進化させると、色違いのドータクンになります。
ドータクン | |
---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
リワードポケモン(ドーミラー)の最高CPと最低CP
「レイドバトルに1回勝つ」のリワードで出現するドーミラーの個体値100%CPは258で、最低CP(個体値66.7%)は229です。
ポケモン | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
258 | 229 |
リワードポケモン(ドーミラー)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のドーミラーが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(ドーミラー)の進化先
ドーミラーは、ドータクンに進化します。
ドータクンのステータスは以下の通りです。
ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
681 | 43 | 154 | 149 | |
2531 | 161 | 213 | 167 |
リワードポケモン(ドーミラー)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
CP | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
---|---|---|---|---|---|
258 | 84 | 15 | 15 | 15 | 100% |
257 | 84 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
257 | 84 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
256 | 83 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
256 | 84 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
256 | 84 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
256 | 83 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
256 | 83 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
256 | 84 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
256 | 84 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
255 | 82 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
255 | 83 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
255 | 83 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
255 | 84 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
255 | 84 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
254 | 84 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
254 | 82 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
254 | 82 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
254 | 83 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
254 | 83 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
254 | 84 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
254 | 84 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
253 | 84 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
253 | 84 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
253 | 82 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
253 | 82 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
253 | 83 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
253 | 83 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
253 | 84 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
253 | 82 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
253 | 82 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
253 | 83 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
253 | 83 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
252 | 83 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
252 | 84 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
252 | 84 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
252 | 82 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
252 | 82 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
252 | 83 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
251 | 83 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
251 | 83 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
251 | 84 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
251 | 84 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
251 | 84 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
251 | 82 | 15 | 11 | 10 | 80% |
251 | 82 | 15 | 10 | 11 | 80% |
250 | 82 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
250 | 83 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
250 | 83 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
250 | 84 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
250 | 82 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
250 | 82 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
250 | 83 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
250 | 83 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
250 | 84 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
250 | 84 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
250 | 82 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
249 | 84 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
249 | 82 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
249 | 82 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
249 | 83 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
249 | 83 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
249 | 84 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
248 | 84 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
248 | 84 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
248 | 83 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
248 | 84 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
248 | 84 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
248 | 82 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
248 | 82 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
248 | 83 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
248 | 83 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
247 | 83 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
247 | 83 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
247 | 84 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
247 | 84 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
247 | 82 | 14 | 12 | 10 | 80% |
247 | 82 | 14 | 11 | 11 | 80% |
247 | 83 | 14 | 10 | 12 | 80% |
247 | 82 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
247 | 82 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
246 | 82 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
246 | 83 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
246 | 83 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
246 | 84 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
246 | 84 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
246 | 82 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
245 | 84 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
245 | 82 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
245 | 82 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
245 | 83 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
245 | 83 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
245 | 84 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
245 | 84 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
245 | 82 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
245 | 82 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
245 | 83 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
245 | 83 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
245 | 84 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
244 | 84 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
244 | 84 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
244 | 82 | 13 | 13 | 10 | 80% |
244 | 82 | 13 | 12 | 11 | 80% |
244 | 83 | 13 | 11 | 12 | 80% |
244 | 83 | 13 | 10 | 13 | 80% |
243 | 83 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
243 | 84 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
243 | 84 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
243 | 82 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
243 | 82 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
243 | 83 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
242 | 83 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
242 | 83 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
242 | 84 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
242 | 84 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
242 | 82 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
242 | 83 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
242 | 83 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
242 | 84 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
242 | 84 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
242 | 82 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
242 | 82 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
242 | 82 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
241 | 82 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
241 | 82 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
241 | 83 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
241 | 83 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
241 | 84 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
241 | 84 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
240 | 84 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
240 | 82 | 12 | 14 | 10 | 80% |
240 | 82 | 12 | 13 | 11 | 80% |
240 | 83 | 12 | 12 | 12 | 80% |
240 | 83 | 12 | 11 | 13 | 80% |
240 | 84 | 12 | 10 | 14 | 80% |
239 | 84 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
239 | 84 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
239 | 83 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
239 | 84 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
239 | 84 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
239 | 82 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
239 | 82 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
239 | 83 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
239 | 83 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
239 | 82 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
239 | 82 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
239 | 83 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
238 | 83 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
238 | 83 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
238 | 84 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
238 | 84 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
238 | 82 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
238 | 82 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
237 | 82 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
237 | 83 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
237 | 83 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
237 | 84 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
237 | 84 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
237 | 82 | 11 | 14 | 11 | 80% |
237 | 83 | 11 | 13 | 12 | 80% |
237 | 83 | 11 | 12 | 13 | 80% |
237 | 84 | 11 | 11 | 14 | 80% |
237 | 84 | 11 | 10 | 15 | 80% |
237 | 82 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
236 | 84 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
236 | 82 | 11 | 15 | 10 | 80% |
236 | 82 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
236 | 82 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
236 | 83 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
236 | 83 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
236 | 84 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
235 | 84 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
235 | 84 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
235 | 82 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
235 | 82 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
235 | 83 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
235 | 83 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
234 | 83 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
234 | 84 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
234 | 84 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
234 | 83 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
234 | 83 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
234 | 84 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
234 | 84 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
234 | 82 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
234 | 82 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
234 | 83 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
234 | 82 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
234 | 82 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
233 | 82 | 10 | 15 | 11 | 80% |
233 | 83 | 10 | 14 | 12 | 80% |
233 | 83 | 10 | 13 | 13 | 80% |
233 | 84 | 10 | 12 | 14 | 80% |
233 | 84 | 10 | 11 | 15 | 80% |
233 | 82 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
232 | 82 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
232 | 82 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
232 | 83 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
232 | 83 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
232 | 84 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
232 | 84 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
231 | 82 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
231 | 82 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
231 | 83 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
231 | 83 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
231 | 84 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
231 | 82 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
231 | 82 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
231 | 83 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
231 | 83 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
230 | 82 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
230 | 82 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
230 | 83 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
229 | 82 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
229 | 82 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
229 | 82 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
ドーミラーの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
ドーミラー |
ドーミラーの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ドーミラーの図鑑はこちら
ドータクンの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
ドータクン |
ドータクンの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ドータクンの図鑑はこちら
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧
「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。