
ヌケニン個体値早見一覧表
ヌケニンの図鑑ページは⇒こちら
| ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
|---|---|---|
| 15 | 168 | 131 |
※黄色背景=リーダー評価最大
| CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 10 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 167 | 10 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 167 | 10 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 166 | 10 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 166 | 10 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 166 | 10 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 165 | 10 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 165 | 10 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 165 | 10 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 165 | 10 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 164 | 10 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
| 164 | 10 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
| 164 | 10 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
| 164 | 10 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 164 | 10 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 163 | 10 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 163 | 10 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
| 163 | 10 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
| 163 | 10 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
| 163 | 10 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
| 163 | 10 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
| 163 | 10 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 162 | 10 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 162 | 10 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 162 | 10 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
| 162 | 10 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
| 162 | 10 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
| 162 | 10 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
| 162 | 10 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
| 161 | 10 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 161 | 10 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 161 | 10 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 161 | 10 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
| 161 | 10 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
| 161 | 10 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
| 161 | 10 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
| 160 | 10 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 160 | 10 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
| 160 | 10 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 160 | 10 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 160 | 10 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
| 160 | 10 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
| 160 | 10 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
| 159 | 10 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
| 159 | 10 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
| 159 | 10 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
| 159 | 10 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
| 159 | 10 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 159 | 10 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 159 | 10 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 159 | 10 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
| 158 | 10 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
| 158 | 10 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
| 158 | 10 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
| 158 | 10 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
| 158 | 10 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
| 158 | 10 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
| 157 | 10 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 157 | 10 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
| 157 | 10 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
| 157 | 10 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
| 157 | 10 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
| 157 | 10 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
| 156 | 10 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 156 | 10 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 156 | 10 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 156 | 10 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 156 | 10 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
| 156 | 10 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
| 156 | 10 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
| 156 | 10 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
| 155 | 10 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 155 | 10 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
| 155 | 10 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
| 155 | 10 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
| 155 | 10 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 155 | 10 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 155 | 10 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 155 | 10 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 154 | 10 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
| 154 | 10 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
| 154 | 10 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
| 154 | 10 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
| 154 | 10 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
| 154 | 10 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
| 154 | 10 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
| 153 | 10 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
| 153 | 10 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
| 153 | 10 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
| 153 | 10 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
| 153 | 10 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
| 153 | 10 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
| 153 | 10 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
| 152 | 10 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 152 | 10 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
| 152 | 10 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
| 152 | 10 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
| 152 | 10 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
| 152 | 10 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
| 151 | 10 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 151 | 10 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 151 | 10 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 151 | 10 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 151 | 10 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 151 | 10 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 150 | 10 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
| 150 | 10 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
| 150 | 10 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 150 | 10 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
| 150 | 10 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
| 150 | 10 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
| 149 | 10 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
| 149 | 10 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
| 149 | 10 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
| 149 | 10 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
| 149 | 10 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
| 149 | 10 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
| 148 | 10 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
| 148 | 10 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
| 148 | 10 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
| 148 | 10 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
| 148 | 10 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
| 148 | 10 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
| 147 | 10 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
| 147 | 10 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
| 147 | 10 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
| 147 | 10 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
| 147 | 10 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
| 147 | 10 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
| 146 | 10 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 146 | 10 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 146 | 10 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 146 | 10 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 146 | 10 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 146 | 10 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 145 | 10 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 145 | 10 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 145 | 10 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
| 145 | 10 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
| 145 | 10 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
| 145 | 10 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
| 145 | 10 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
| 145 | 10 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
| 145 | 10 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
| 144 | 10 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
| 144 | 10 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
| 144 | 10 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
| 144 | 10 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
| 144 | 10 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
| 143 | 10 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
| 143 | 10 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
| 143 | 10 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
| 143 | 10 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
| 143 | 10 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
| 142 | 10 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
| 142 | 10 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
| 142 | 10 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
| 142 | 10 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
| 142 | 10 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
| 141 | 10 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 141 | 10 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 141 | 10 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 141 | 10 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 141 | 10 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 141 | 10 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 141 | 10 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
| 141 | 10 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
| 141 | 10 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
| 141 | 10 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
| 140 | 10 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
| 140 | 10 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
| 140 | 10 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
| 140 | 10 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
| 140 | 10 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
| 139 | 10 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 139 | 10 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
| 139 | 10 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 139 | 10 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
| 139 | 10 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
| 139 | 10 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
| 138 | 10 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
| 138 | 10 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
| 138 | 10 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
| 138 | 10 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
| 138 | 10 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
| 137 | 10 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
| 137 | 10 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
| 137 | 10 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
| 137 | 10 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
| 137 | 10 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
| 136 | 10 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 136 | 10 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 136 | 10 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 136 | 10 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 136 | 10 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 135 | 10 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
| 135 | 10 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
| 135 | 10 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
| 135 | 10 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
| 135 | 10 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
| 135 | 10 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
| 135 | 10 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
| 135 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
| 135 | 10 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
| 135 | 10 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
| 134 | 10 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
| 134 | 10 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
| 134 | 10 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
| 134 | 10 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
| 134 | 10 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
| 133 | 10 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
| 133 | 10 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
| 133 | 10 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
| 132 | 10 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
| 132 | 10 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
| 131 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |





コメント
1発目とても強いだった⤵︎来週に期待だな!
HPが1ではなく10で出てきて草
特性導入して、どうぞ。
HP8あるヌケニンとか本家ならめっちゃ強いな
1発で8食らうやろ
原作のこいつは特性が本体だし
こいつの実装と同時に特性も実装されたらいいけどまぁ無いんだろうなあ
HP種族値「2」
強そう(小並