ギラティナ個体値早見一覧表
ギラティナの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 1931 | 1848 |
25(天候ブースト) | 2414 | 2310 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
1931 | 178 | 2414 | 199 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1927 | 178 | 2410 | 199 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1927 | 178 | 2409 | 199 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1924 | 177 | 2406 | 198 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1923 | 178 | 2405 | 199 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1923 | 178 | 2404 | 199 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1921 | 178 | 2402 | 199 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1921 | 176 | 2401 | 197 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1920 | 177 | 2401 | 198 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1919 | 178 | 2400 | 199 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1919 | 178 | 2398 | 199 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1918 | 178 | 2398 | 199 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1918 | 176 | 2397 | 197 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1917 | 178 | 2397 | 199 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1917 | 176 | 2396 | 197 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1916 | 177 | 2395 | 198 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1915 | 177 | 2394 | 198 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1915 | 178 | 2394 | 199 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1915 | 178 | 2393 | 199 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1914 | 178 | 2393 | 199 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1914 | 175 | 2393 | 196 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1914 | 176 | 2392 | 197 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1913 | 178 | 2392 | 199 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1913 | 176 | 2391 | 197 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1912 | 178 | 2390 | 199 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1912 | 177 | 2390 | 198 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1911 | 176 | 2390 | 197 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1911 | 177 | 2389 | 198 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1911 | 178 | 2389 | 199 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1910 | 178 | 2388 | 199 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1910 | 178 | 2388 | 199 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1910 | 175 | 2388 | 196 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1910 | 176 | 2387 | 197 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1909 | 178 | 2387 | 199 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1909 | 176 | 2386 | 197 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1908 | 178 | 2386 | 199 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1908 | 176 | 2386 | 197 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1908 | 178 | 2385 | 199 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1908 | 177 | 2385 | 198 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1907 | 176 | 2385 | 197 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1907 | 177 | 2384 | 198 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1907 | 178 | 2384 | 199 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1906 | 178 | 2383 | 199 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1906 | 175 | 2383 | 196 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1906 | 176 | 2382 | 197 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1905 | 177 | 2382 | 198 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1905 | 178 | 2382 | 199 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1905 | 175 | 2382 | 196 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1905 | 176 | 2381 | 197 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1904 | 178 | 2381 | 199 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1904 | 176 | 2381 | 197 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1904 | 178 | 2380 | 199 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1904 | 177 | 2380 | 198 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1903 | 176 | 2380 | 197 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1903 | 177 | 2379 | 198 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1902 | 178 | 2378 | 199 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1902 | 176 | 2378 | 197 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1902 | 178 | 2378 | 199 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1902 | 175 | 2378 | 196 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1902 | 176 | 2377 | 197 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1901 | 177 | 2377 | 198 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1901 | 178 | 2377 | 199 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1901 | 175 | 2377 | 196 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1901 | 176 | 2376 | 197 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1900 | 178 | 2376 | 199 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1900 | 176 | 2376 | 197 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1900 | 178 | 2375 | 199 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1899 | 176 | 2375 | 197 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1899 | 178 | 2374 | 199 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1899 | 176 | 2374 | 197 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1899 | 177 | 2374 | 198 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1898 | 178 | 2373 | 199 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1898 | 176 | 2373 | 197 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1898 | 178 | 2373 | 199 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1898 | 175 | 2373 | 196 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1898 | 176 | 2372 | 197 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1897 | 177 | 2372 | 198 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1897 | 175 | 2372 | 196 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1896 | 178 | 2371 | 199 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1896 | 176 | 2371 | 197 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1896 | 177 | 2370 | 198 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1896 | 178 | 2370 | 199 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1896 | 175 | 2370 | 196 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1895 | 176 | 2370 | 197 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1895 | 178 | 2369 | 199 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1895 | 176 | 2369 | 197 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1895 | 177 | 2369 | 198 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1894 | 178 | 2368 | 199 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1894 | 176 | 2368 | 197 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1894 | 175 | 2368 | 196 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1893 | 177 | 2367 | 198 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1893 | 175 | 2367 | 196 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1892 | 178 | 2366 | 199 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1892 | 176 | 2366 | 197 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1892 | 178 | 2366 | 199 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1892 | 176 | 2366 | 197 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1892 | 177 | 2365 | 198 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1892 | 178 | 2365 | 199 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1892 | 175 | 2365 | 196 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1891 | 176 | 2365 | 197 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1891 | 178 | 2364 | 199 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1891 | 176 | 2364 | 197 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1890 | 178 | 2363 | 199 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1890 | 176 | 2363 | 197 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1889 | 178 | 2362 | 199 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1889 | 176 | 2362 | 197 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1889 | 177 | 2362 | 198 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1889 | 175 | 2362 | 196 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1888 | 178 | 2361 | 199 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1888 | 176 | 2361 | 197 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1888 | 178 | 2361 | 199 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1888 | 176 | 2361 | 197 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1888 | 177 | 2360 | 198 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1888 | 175 | 2360 | 196 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1887 | 178 | 2359 | 199 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1887 | 176 | 2359 | 197 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1886 | 177 | 2358 | 198 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1886 | 178 | 2358 | 199 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1886 | 175 | 2358 | 196 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1886 | 176 | 2358 | 197 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1885 | 178 | 2357 | 199 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1885 | 176 | 2357 | 197 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1885 | 177 | 2357 | 198 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1885 | 175 | 2357 | 196 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1885 | 178 | 2356 | 199 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1885 | 176 | 2356 | 197 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1884 | 177 | 2355 | 198 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1884 | 175 | 2355 | 196 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1883 | 178 | 2354 | 199 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1883 | 176 | 2354 | 197 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1883 | 178 | 2354 | 199 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1883 | 176 | 2354 | 197 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1882 | 177 | 2353 | 198 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1882 | 178 | 2353 | 199 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1882 | 175 | 2353 | 196 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1882 | 176 | 2353 | 197 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1881 | 178 | 2352 | 199 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1881 | 176 | 2352 | 197 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1881 | 178 | 2351 | 199 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1881 | 176 | 2351 | 197 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1880 | 178 | 2350 | 199 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1880 | 176 | 2350 | 197 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1880 | 177 | 2350 | 198 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1880 | 175 | 2350 | 196 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1879 | 178 | 2349 | 199 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1879 | 176 | 2349 | 197 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1879 | 178 | 2349 | 199 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1879 | 176 | 2349 | 197 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1878 | 177 | 2348 | 198 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1878 | 175 | 2348 | 196 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1877 | 178 | 2347 | 199 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1877 | 176 | 2347 | 197 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1877 | 177 | 2346 | 198 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1877 | 178 | 2346 | 199 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1877 | 175 | 2346 | 196 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1877 | 176 | 2346 | 197 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1876 | 178 | 2345 | 199 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1876 | 176 | 2345 | 197 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1876 | 177 | 2345 | 198 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1876 | 175 | 2345 | 196 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1875 | 178 | 2344 | 199 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1875 | 176 | 2344 | 197 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1874 | 177 | 2343 | 198 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1874 | 175 | 2343 | 196 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1873 | 176 | 2342 | 197 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1873 | 178 | 2342 | 199 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1873 | 176 | 2342 | 197 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1873 | 177 | 2341 | 198 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1873 | 178 | 2341 | 199 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1873 | 175 | 2341 | 196 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1873 | 176 | 2341 | 197 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1872 | 178 | 2340 | 199 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1872 | 176 | 2340 | 197 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1871 | 178 | 2339 | 199 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1871 | 176 | 2339 | 197 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1870 | 176 | 2338 | 197 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1870 | 177 | 2338 | 198 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1870 | 175 | 2338 | 196 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1869 | 176 | 2337 | 197 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1869 | 178 | 2337 | 199 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1869 | 176 | 2337 | 197 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1869 | 177 | 2336 | 198 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1869 | 175 | 2336 | 196 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1868 | 178 | 2335 | 199 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1868 | 176 | 2335 | 197 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1867 | 178 | 2334 | 199 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1867 | 175 | 2334 | 196 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1867 | 176 | 2334 | 197 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1866 | 176 | 2333 | 197 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1866 | 177 | 2333 | 198 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1866 | 175 | 2333 | 196 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1866 | 176 | 2332 | 197 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1865 | 177 | 2331 | 198 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1865 | 175 | 2331 | 196 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1864 | 178 | 2330 | 199 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1864 | 176 | 2330 | 197 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1863 | 178 | 2329 | 199 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1863 | 175 | 2329 | 196 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1863 | 176 | 2329 | 197 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1862 | 176 | 2328 | 197 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1862 | 176 | 2327 | 197 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1861 | 177 | 2326 | 198 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1861 | 175 | 2326 | 196 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1860 | 178 | 2325 | 199 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1860 | 176 | 2325 | 197 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1859 | 175 | 2324 | 196 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1859 | 176 | 2323 | 197 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1858 | 176 | 2322 | 197 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1857 | 177 | 2321 | 198 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1857 | 175 | 2321 | 196 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1855 | 175 | 2319 | 196 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1855 | 176 | 2318 | 197 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1854 | 176 | 2317 | 197 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1851 | 175 | 2315 | 196 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1851 | 176 | 2314 | 197 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1848 | 175 | 2310 | 196 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。
コメント
CPの修正が入ったんでしょうか?
PL20 CP2513
PL25 CP3142
個体値100% PL40でCP4399
になるそうですよ
cp2475 hp193 砂2500捕獲したんですが 何か間違ってませんか?
それは修正前のcpじゃない?一回強化してみたら修正後のcpにさがるよ。