
スイクン個体値早見一覧表
スイクンの図鑑ページは⇒こちら
| ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
|---|---|---|
| 15 | 1278 | 1220 |
※黄色背景=リーダー評価最大
| CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | 124 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1276 | 124 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 1275 | 123 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 1273 | 124 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 1273 | 123 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 1273 | 123 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 1272 | 124 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 1270 | 124 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 1270 | 123 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 1270 | 123 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 1270 | 122 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 1269 | 124 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 1269 | 123 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 1268 | 124 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 1268 | 123 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 1268 | 123 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 1268 | 122 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 1267 | 122 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 1266 | 124 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 1266 | 123 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 1266 | 123 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 1265 | 124 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 1265 | 124 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 1265 | 123 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 1265 | 123 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 1265 | 122 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 1265 | 122 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 1265 | 121 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 1264 | 124 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 1264 | 123 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 1264 | 123 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 1264 | 122 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 1263 | 124 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 1263 | 123 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
| 1263 | 123 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
| 1262 | 123 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 1262 | 122 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
| 1262 | 122 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
| 1262 | 121 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 1261 | 124 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
| 1261 | 123 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
| 1261 | 123 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
| 1261 | 122 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
| 1261 | 122 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 1260 | 124 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
| 1260 | 123 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
| 1260 | 123 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 1260 | 123 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
| 1260 | 122 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
| 1260 | 122 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
| 1260 | 121 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
| 1259 | 124 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
| 1259 | 123 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
| 1259 | 123 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
| 1259 | 122 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
| 1258 | 124 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 1258 | 122 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
| 1258 | 121 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
| 1257 | 124 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
| 1257 | 123 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
| 1257 | 123 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
| 1257 | 122 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
| 1257 | 122 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
| 1257 | 122 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
| 1257 | 121 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
| 1256 | 124 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
| 1256 | 123 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 1256 | 123 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
| 1256 | 123 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
| 1256 | 122 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
| 1256 | 122 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
| 1256 | 121 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
| 1255 | 124 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
| 1255 | 123 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
| 1255 | 123 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
| 1255 | 122 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
| 1255 | 122 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1255 | 121 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1254 | 122 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
| 1254 | 123 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
| 1253 | 124 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
| 1253 | 123 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
| 1253 | 123 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
| 1253 | 122 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
| 1253 | 122 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
| 1253 | 121 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
| 1252 | 124 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
| 1252 | 124 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
| 1252 | 123 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
| 1252 | 123 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
| 1252 | 122 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
| 1252 | 122 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
| 1252 | 121 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
| 1252 | 121 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
| 1251 | 124 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
| 1251 | 123 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
| 1251 | 123 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
| 1251 | 122 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
| 1251 | 122 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1251 | 122 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1251 | 121 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1250 | 123 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
| 1250 | 123 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
| 1250 | 122 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
| 1249 | 124 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
| 1249 | 123 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
| 1249 | 122 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
| 1249 | 121 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
| 1248 | 124 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
| 1248 | 123 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
| 1248 | 123 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
| 1248 | 122 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
| 1248 | 122 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
| 1248 | 122 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
| 1248 | 121 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
| 1247 | 124 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
| 1247 | 123 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
| 1247 | 123 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
| 1247 | 123 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1247 | 122 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1247 | 122 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1247 | 121 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1246 | 124 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
| 1246 | 123 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
| 1246 | 123 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
| 1246 | 122 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
| 1246 | 121 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
| 1245 | 124 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
| 1245 | 122 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
| 1245 | 121 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
| 1244 | 124 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
| 1244 | 123 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
| 1244 | 123 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
| 1244 | 122 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
| 1244 | 122 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
| 1244 | 122 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
| 1244 | 121 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
| 1243 | 124 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
| 1243 | 123 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
| 1243 | 123 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1243 | 123 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1243 | 122 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1243 | 122 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1243 | 121 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1242 | 124 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
| 1242 | 123 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
| 1242 | 123 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
| 1242 | 122 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
| 1242 | 122 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
| 1242 | 121 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
| 1241 | 122 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
| 1241 | 123 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
| 1241 | 122 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
| 1240 | 124 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
| 1240 | 123 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
| 1240 | 123 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
| 1240 | 122 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
| 1240 | 121 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
| 1239 | 124 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1239 | 123 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1239 | 123 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1239 | 122 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1239 | 122 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1239 | 121 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1239 | 121 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
| 1238 | 124 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
| 1238 | 123 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
| 1238 | 123 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
| 1238 | 122 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
| 1238 | 122 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
| 1238 | 122 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
| 1238 | 121 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
| 1237 | 123 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
| 1237 | 123 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
| 1237 | 122 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
| 1236 | 122 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
| 1236 | 121 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
| 1235 | 124 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1235 | 123 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1235 | 123 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1235 | 122 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1235 | 122 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1235 | 122 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
| 1235 | 121 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
| 1234 | 123 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
| 1234 | 122 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
| 1234 | 122 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
| 1234 | 121 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
| 1233 | 124 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
| 1233 | 123 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
| 1233 | 123 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
| 1233 | 122 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
| 1233 | 121 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
| 1232 | 122 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
| 1232 | 121 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
| 1232 | 122 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
| 1231 | 122 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
| 1231 | 121 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
| 1230 | 123 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
| 1230 | 123 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
| 1230 | 122 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
| 1230 | 122 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
| 1230 | 121 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
| 1229 | 122 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
| 1229 | 121 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
| 1228 | 123 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
| 1228 | 122 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
| 1228 | 122 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
| 1227 | 121 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
| 1226 | 121 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
| 1225 | 122 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
| 1225 | 122 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
| 1225 | 121 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
| 1223 | 122 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
| 1222 | 121 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
| 1220 | 121 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |




