ボックスに長くいるポケモンほどキラポケモンになりやすいことが判明していますが、捕獲した当日と1週間後では確率に差があるのでしょうか?
今回は、キラポケモンになる確率は捕獲した当日と1週間後で異なるのかを検証しました。
キラポケモン | フレンド機能 | フレンド募集 掲示板 | ポケモン交換 |
---|---|---|---|
キラポケモンになる確率は捕獲した当日と数日後では異なる?
今回の検証は、下記条件のもと行いました。
【検証条件】
- 捕獲当日(24時間以内)と1週間後でキラポケモンの誕生数に差があるかを比較
- 「当日(24時間以内)」のデータ:8月10日(金)に捕獲したポケモン50匹をその日のうちに交換
- 「1週間後」のデータ:2018年8月16日(木)に捕獲したポケモン50匹を2018年8月23日(木)に交換
※捕獲して24時間以内のポケモンはボックスで見ると背景がぼんやり水色になっています。
スポンサーリンク
検証結果
検証の結果、「当日(24時間以内)」は交換50回中1回、「1週間後」は交換50回中2回がキラポケモンになりました。
「当日(24時間以内)」・・・1回/50回(2%)
「1週間後」・・・2回/50回(4%)
44回目(当日) | 38回目(1週間後) | 41回目(1週間後) | |||
---|---|---|---|---|---|
当日(24時間以内) | 1週間後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ロゼリア | ロゼリア | 1 | コンパン | コンパン |
2 | ロゼリア | ロゼリア | 2 | マリル | マリル |
3 | オタチ | プリン | 3 | ケムッソ | クヌギダマ |
4 | ヒメグマ | コラッタ | 4 | クヌギダマ | ゴニョニョ |
5 | エイパム | ハネッコ | 5 | ゴニョニョ | ケムッソ |
6 | コラッタ | コラッタ | 6 | マイナン | ロゼリア |
7 | コラッタ | ケムッソ | 7 | ヒメグマ | チルット |
8 | コラッタ | コラッタ | 8 | イトマル | コラッタ |
9 | フシギダネ | フシギダネ | 9 | ナゾノクサ | ヒメグマ |
10 | コラッタ | ヒマナッツ | 10 | コンパン | バルビート |
11 | コラッタ | コラッタ | 11 | ジグザグマ | マイナン |
12 | カモネギ | カモネギ | 12 | チルット | ヒメグマ |
13 | オタチ | アローラコラッタ | 13 | マダツボミ | イトマル |
14 | チルット | オタチ | 14 | コラッタ | ナゾノクサ |
15 | オオタチ | ウソッキー | 15 | ヤミカラス | コンパン |
16 | コラッタ | カモネギ | 16 | ヒメグマ | ジグザグマ |
17 | イーブイ | オオタチ | 17 | コンパン | ゴクリン |
18 | ピジョン | コラッタ | 18 | バルビート | コンパン |
19 | ヒメグマ | イーブイ | 19 | カモネギ | ゴクリン |
20 | バルビート | ピジョン | 20 | ゴクリン | ポッポ |
21 | コラッタ | バルビート | 21 | コンパン | ビードル |
22 | ケムッソ | コラッタ | 22 | ポッポ | カモネギ |
23 | チルット | ケムッソ | 23 | コラッタ | ヒメグマ |
24 | コラッタ | チルット | 24 | ゴクリン | ヤンヤンマ |
25 | レディアン | コラッタ | 25 | ビードル | ヒメグマ |
26 | コラッタ | コラッタ | 26 | ポッポ | ビードル |
27 | ウソッキー | コラッタ | 27 | アリアドス | イトマル |
28 | ヒメグマ | ウソッキー | 28 | ロゼリア | ゴクリン |
29 | コラッタ | ヒメグマ | 29 | ケムッソ | コンパン |
30 | ジグザグマ | コラッタ | 30 | マクノシタ | コラッタ |
31 | カモネギ | ジグザグマ | 31 | イトマル | ケムッソ |
32 | ケムッソ | コラッタ | 32 | ヤンヤンマ | コラッタ |
33 | タマザラシ | タマザラシ | 33 | コラッタ | コンパン |
34 | ケーシィ | カモネギ | 34 | ヒメグマ | マクノシタ |
35 | ハネッコ | プリン | 35 | イトマル | ケムッソ |
36 | コラッタ | チルット | 36 | ヒメグマ | イトマル |
37 | タマタマ | ケーシィ | 37 | マダツボミ | ゴクリン |
38 | プリン | タマザラシ | 38 | ゴクリン | ニドラン♂ |
39 | コラッタ | コラッタ | 39 | コンパン | フシギダネ |
40 | ヒメグマ | ヒメグマ | 40 | キモリ | コンパン |
41 | イーブイ | プリン | 41 | ニドラン♂ | バルビート |
42 | コラッタ | コラッタ | 42 | コンパン | ラルトス |
43 | チルット | ジグザグマ | 43 | ロコン | コンパン |
44 | チルット | チルット | 44 | フシギダネ | ゴクリン |
45 | マダツボミ | マダツボミ | 45 | ラルトス | ロコン |
46 | ジグザグマ | キャタピー | 46 | バルビート | ビードル |
47 | キャタピー | ゴース | 47 | ゴクリン | ポッポ |
48 | コラッタ | アメタマ | 48 | ビードル | キノココ |
49 | アメタマ | イーブイ | 49 | ヤミカラス | バルビート |
50 | カモネギ | ホエルコ | 50 | コンパン | コラッタ |
【結論】捕獲してから1週間後のポケモンでもキラポケモンになりにくい
今回の検証では、捕獲した当日と1週間後ではキラポケモンの誕生率に大きな差はないことが判明しました。
捕獲から1週間経っていてもキラポケモンになりにくいようなので、キラポケモンをゲットしたい場合は、やはりできるだ捕獲日の古いポケモンを選出するようにしましょう。
キラポケモンの誕生率が変わる日数などついては、今後も検証を続けていきます!
ポケマピ調査班では、今回の検証の他にも「ポケモン交換100連」や「キラポケモン誕生と仲良し度」についての検証も行いました。
それぞれ下記記事でご紹介しています。
ポケモン交換を100回連続で行った場合、キラポケモンが何回誕生するかを検証してみました!気になる検証結果は…!?
キラポケモンの誕生は「仲良し度」に左右される?ポケマピ調査班で行った検証結果をご紹介します!
コメント
50匹程度で検証と言えるのだろうか…