
みなさんは、フレンドとの「ポケモン交換」を楽しんでいますか?
今回は、ポケマピ調査班で「キラポケモン」に関する検証を行いました!
| キラポケモン | フレンド機能 | フレンド募集 掲示板 | ポケモン交換 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケモン交換100連!キラポケモンは何匹誕生するのか!?
ポケマピ調査班では、「ポケモン交換を100回連続で行い、キラポケモンが何匹(何回)誕生するのか」を検証してみました!
- フレンドとの仲良し度は「親友」
- 2018年7月以降に捕まえたポケモン100匹を交換
※仲良し度は、どちらのフレンドも「親友」
気になる検証結果は・・・
検証結果
検証の結果、100回中9回キラポケモンになりました!
単純計算で9%の確率ですね。
ポケモンGOのゲームディレクターである野村達雄氏により、「同じ相手と交換し続けても、キラポケモンになる確率が下がることはない」ことが判明しているとおり、まんべんなくキラポケモンが誕生しました。
| 2回目 | 14回目 | 18回目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20回目 | 31回目 | 42回目 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 68回目 | 71回目 | 99回目 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ヒトカゲ | コラッタ | 51 | イトマル | ゴース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ビードル | ゴース | 52 | ロゼリア | ゼニガメ |
| 3 | ポッポ | ゴース | 53 | ロコン | ゼニガメ |
| 4 | コラッタ | ハネッコ | 54 | クラブ | ゼニガメ |
| 5 | コラッタ | ヒマナッツ | 55 | クラブ | ゼニガメ |
| 6 | サンドパン | コイキング | 56 | ヒトデマン | ゼニガメ |
| 7 | ニドラン♂ | タマザラシ | 57 | ザングース | ゼニガメ |
| 8 | プクリン | コイキング | 58 | コラッタ | ゼニガメ |
| 9 | マダツボミ | コイキング | 59 | イトマル | ゼニガメ |
| 10 | タマタマ | ワニノコ | 60 | ラクライ | ゼニガメ |
| 11 | チコリータ | ミズゴロウ | 61 | ケーシィ | ゼニガメ |
| 12 | バルビート | チルット | 62 | コイキング | ゼニガメ |
| 13 | ポポッコ | コイキング | 63 | ゼニガメ | ロコン |
| 14 | ロゼリア | ワニノコ | 64 | ゼニガメ | ポッポ |
| 52 | イーブイ | ストライク | 65 | ゼニガメ | ヒメグマ |
| 16 | ホエルコ | ピカチュウ | 66 | ゼニガメ | ケムッソ |
| 17 | コイキング | ピカチュウ | 67 | ゼニガメ | イトマル |
| 18 | ヨーギラス | ゼニガメ | 68 | ゼニガメ | ヒメグマ |
| 19 | ヒノアラシ | ゴクリン | 69 | ゼニガメ | バルビート |
| 20 | コイキング | ケムッソ | 70 | ゼニガメ | ゴニョニョ |
| 21 | イーブイ | ポワルン | 71 | ゼニガメ | ノコッチ |
| 22 | ヨーギラス | ヒノアラシ | 72 | ゼニガメ | ヤンヤンマ |
| 23 | ビリリダマ | ポワルン | 73 | コイキング | ナゾノクサ |
| 24 | コダック | マンキー | 74 | ゼニガメ | オニスズメ |
| 25 | キバニア | ヤジロン | 75 | ゼニガメ | ズバット |
| 26 | タマザラシ | ピッピ | 76 | ゼニガメ | パラス |
| 27 | ポワルン | ゴース | 77 | ゼニガメ | コラッタ |
| 28 | ゴース | ゴマゾウ | 78 | ゼニガメ | デルビル |
| 29 | メリープ | ケムッソ | 79 | ゼニガメ | オタチ |
| 30 | ニョロボン | キノココ | 80 | ゼニガメ | タマザラシ |
| 31 | ラッキー | ゴニョニョ | 81 | ゼニガメ | ノコッチ |
| 32 | ムウマ | マグマッグ | 82 | ゼニガメ | ポッポ |
| 33 | ヒメグマ | タマタマ | 83 | ゼニガメ | オタチ |
| 34 | ヨーギラス | ケムッソ | 84 | ゼニガメ | ナゾノクサ |
| 35 | ヨマワル | アンノーン | 85 | ゼニガメ | ネイティ |
| 36 | ロゼリア | アンノーン | 86 | ゼニガメ | コラッタ |
| 37 | ラッキー | タツベイ | 87 | ゼニガメ | タマタマ |
| 38 | ヨーギラス | ラッキー | 88 | ゼニガメ | レディアン |
| 39 | ヨーギラス | ラッタ | 89 | ゼニガメ | ニドラン♀ |
| 40 | アンノーン | バルビート | 90 | ゼニガメ | ヒマナッツ |
| 41 | アンノーン | レディアン | 91 | ゼニガメ | コラッタ |
| 42 | ラッキー | モルフォン | 92 | ゼニガメ | オタチ |
| 43 | メリープ | ピカチュウ | 93 | ゼニガメ | コラッタ |
| 44 | アチャモ | ピカチュウ | 94 | キングラー | コラッタ |
| 45 | ウソッキー | ディグダ | 95 | ヨーギラス | オタチ |
| 46 | チルット | ポワルン | 96 | カモネギ | ヒメグマ |
| 47 | ドククラゲ | ピカチュウ | 97 | ヨーギラス | フシギダネ |
| 48 | ヨーギラス | ヤドン | 98 | ロゼリア | ヒメグマ |
| 49 | ヨーギラス | ラッキー | 99 | ヨーギラス | ドードー |
| 50 | メリープ | ピカチュウ | 100 | ヨーギラス | プリン |
交換イベント中はキラポケモンになる確率が下がっている?
2018年8月3日(金)6時~8月20日(月)13時頃まで開催中の「ポケモン交換」特別ボーナスイベント。
海外では、「交換イベント中はキラポケモンになる確率が下がっている」と感じているトレーナーもいるようです。
Getting Lucky: Results from trading 700 Pokémon this week from r/TheSilphRoad
Did lucky rate drop with the trade event? from r/TheSilphRoad
しかし、投稿に対しては「イベントは関係ないんじゃないかな?」、「毎日集計してるけどイベント前と変わらないよ」など、あまり差を感じていないトレーナーが多数でした。
イベント前に行ったポケマピ調査班の検証でも、30回中1回しかキラポケモンにならなかったこともあるので、現在開催中の交換イベントとキラポケモンになる確率には関連性がなさそうです。
交換イベント中は、交換に必要なほしのすなが3/4になったり、もらえるアメの数が+3個になったりしてとてもお得なので、この機会に積極的にポケモン交換をしましょう!
| 2018年8月3日(金)6時~8月20日(月)13時ごろ | |
| 内容 |
|






コメント
キラポケモンは捕獲日が重要な要素だと言われてるので
そこの検証をしてほしかったですね。
とらえ方は、その人のレベルや、熱の入れ方でそれぞれだと思いますが、私は良い記事だと感じました。私の知識では十二分に参考になりました。キラキラにならなくてイライラでしたから。やはりそのぐらいしかならないのねと慰めになりました。
ついでに個体値、博士の評価、CPの上がる確率も発表して欲しいです。もちろん100回の検証で大丈夫です。
交換したポケモンの捕獲日によって変わるのでそこが分からないと何の意味も無いと思いますが、、、、、、
交換したポケモンはその日に捕ったんでしょうか
たった3人ぽっち、しかも1回きりで何が検証だよ。
やってみたレベルじゃん、笑わせんな。
ボックスにポケモンが滞在していた期間の要素を除くとキラになる確率は一律なんだから3人でやろうが2人でやろうが統計上は有効な結果だよ。しかも1回きりとか言って噛みついてるのが意味わからん。同じ相手と10回を10日に分けても、50回を2人に分けても統計上得られる結果は理論上一緒。文句言うくらいなら有益なデータ提供しなよ。
あなたの悪口よりは役に立つデータじゃないかと思いますけどね
完全に統計学を知らないんだなということが
よく分かるコメントだなw