サンダー個体値早見一覧表
サンダーの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 2015 | 1930 |
25(天候ブースト) | 2519 | 2413 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
2015 | 132 | 2519 | 148 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2010 | 132 | 2513 | 148 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2010 | 132 | 2513 | 147 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
2007 | 132 | 2509 | 148 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
2006 | 131 | 2508 | 146 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
2005 | 132 | 2507 | 147 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
2005 | 132 | 2506 | 148 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
2003 | 132 | 2504 | 147 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
2002 | 132 | 2503 | 148 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
2001 | 130 | 2502 | 146 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
2001 | 131 | 2501 | 146 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
2000 | 132 | 2501 | 147 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
2000 | 132 | 2500 | 148 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
2000 | 132 | 2500 | 148 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1998 | 132 | 2498 | 147 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1998 | 131 | 2498 | 146 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1997 | 132 | 2497 | 148 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1997 | 130 | 2496 | 145 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1996 | 130 | 2496 | 146 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1996 | 131 | 2495 | 146 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1995 | 132 | 2494 | 148 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1995 | 132 | 2494 | 147 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1995 | 132 | 2494 | 148 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1995 | 132 | 2494 | 147 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1994 | 130 | 2492 | 146 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1993 | 131 | 2492 | 146 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1993 | 132 | 2491 | 147 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1992 | 132 | 2491 | 148 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1992 | 132 | 2491 | 148 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1992 | 130 | 2490 | 145 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1992 | 129 | 2490 | 144 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1991 | 131 | 2489 | 146 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1991 | 131 | 2489 | 146 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1991 | 130 | 2489 | 146 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1990 | 132 | 2488 | 148 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1990 | 132 | 2488 | 147 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1990 | 132 | 2488 | 147 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1990 | 132 | 2487 | 148 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1989 | 130 | 2487 | 145 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1989 | 130 | 2486 | 146 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1988 | 131 | 2486 | 146 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1988 | 132 | 2485 | 147 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1988 | 132 | 2485 | 147 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1987 | 132 | 2484 | 148 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1987 | 132 | 2484 | 148 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1987 | 130 | 2484 | 145 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1987 | 129 | 2484 | 144 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1986 | 131 | 2483 | 146 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1986 | 130 | 2483 | 146 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1986 | 130 | 2483 | 146 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1986 | 131 | 2482 | 146 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1985 | 132 | 2482 | 147 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1985 | 132 | 2482 | 147 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1985 | 132 | 2481 | 148 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1985 | 132 | 2481 | 148 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1985 | 129 | 2481 | 144 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1984 | 130 | 2481 | 145 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1984 | 130 | 2480 | 146 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1983 | 132 | 2479 | 147 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1983 | 131 | 2479 | 146 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1983 | 132 | 2479 | 147 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1983 | 131 | 2479 | 146 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1982 | 132 | 2478 | 148 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1982 | 132 | 2478 | 148 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1982 | 129 | 2478 | 144 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1982 | 130 | 2477 | 145 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1982 | 130 | 2477 | 145 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1981 | 130 | 2477 | 146 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1981 | 130 | 2477 | 146 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1981 | 131 | 2476 | 146 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1981 | 131 | 2476 | 146 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1980 | 132 | 2476 | 147 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1980 | 132 | 2476 | 147 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1980 | 132 | 2475 | 148 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1980 | 132 | 2475 | 148 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1980 | 129 | 2475 | 144 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1979 | 130 | 2474 | 146 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1979 | 130 | 2474 | 146 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1979 | 130 | 2474 | 145 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1978 | 132 | 2473 | 147 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1978 | 131 | 2473 | 146 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1978 | 131 | 2473 | 146 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1978 | 132 | 2472 | 147 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1977 | 132 | 2472 | 148 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1977 | 132 | 2472 | 148 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1977 | 129 | 2472 | 144 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1977 | 129 | 2472 | 144 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1977 | 130 | 2471 | 145 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1977 | 130 | 2471 | 145 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1976 | 130 | 2471 | 146 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1976 | 131 | 2470 | 146 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1976 | 131 | 2470 | 146 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1976 | 130 | 2470 | 146 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1975 | 132 | 2469 | 148 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1975 | 132 | 2469 | 147 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1975 | 132 | 2469 | 148 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1975 | 132 | 2469 | 147 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1975 | 129 | 2469 | 144 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1974 | 130 | 2468 | 146 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1974 | 130 | 2468 | 145 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1974 | 130 | 2468 | 145 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1974 | 130 | 2467 | 146 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1973 | 131 | 2467 | 146 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1973 | 131 | 2467 | 146 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1973 | 132 | 2466 | 147 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1973 | 132 | 2466 | 147 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1972 | 132 | 2466 | 148 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1972 | 132 | 2466 | 148 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1972 | 129 | 2466 | 144 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1972 | 130 | 2465 | 145 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1972 | 130 | 2465 | 145 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1972 | 129 | 2465 | 144 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1971 | 131 | 2464 | 146 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1971 | 130 | 2464 | 146 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1971 | 131 | 2464 | 146 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1971 | 130 | 2464 | 146 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1970 | 132 | 2463 | 148 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1970 | 132 | 2463 | 147 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1970 | 132 | 2463 | 147 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1970 | 129 | 2462 | 144 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1970 | 129 | 2462 | 144 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1969 | 130 | 2462 | 145 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1969 | 130 | 2462 | 145 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1969 | 130 | 2461 | 146 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1969 | 130 | 2461 | 146 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1968 | 131 | 2461 | 146 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1968 | 131 | 2461 | 146 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1968 | 132 | 2460 | 147 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1968 | 132 | 2460 | 147 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1967 | 132 | 2459 | 148 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1967 | 130 | 2459 | 145 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1967 | 132 | 2459 | 148 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1967 | 130 | 2459 | 145 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1967 | 129 | 2459 | 144 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1967 | 129 | 2459 | 144 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1966 | 131 | 2458 | 146 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1966 | 130 | 2458 | 146 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1966 | 130 | 2458 | 146 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1966 | 131 | 2457 | 146 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1965 | 132 | 2457 | 147 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1965 | 132 | 2456 | 148 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1965 | 129 | 2456 | 144 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1965 | 129 | 2456 | 144 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1964 | 130 | 2456 | 145 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1964 | 130 | 2455 | 146 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1964 | 130 | 2455 | 146 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1964 | 130 | 2455 | 145 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1963 | 131 | 2455 | 146 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1963 | 131 | 2455 | 146 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1963 | 132 | 2454 | 147 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1963 | 132 | 2454 | 147 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1962 | 132 | 2453 | 148 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1962 | 130 | 2453 | 145 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1962 | 129 | 2453 | 144 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1962 | 130 | 2453 | 145 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1962 | 129 | 2453 | 144 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1961 | 130 | 2452 | 146 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1961 | 130 | 2452 | 146 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1961 | 131 | 2451 | 146 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1960 | 132 | 2451 | 147 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1960 | 132 | 2450 | 148 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1960 | 129 | 2450 | 144 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1960 | 129 | 2450 | 144 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1959 | 130 | 2450 | 145 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1959 | 130 | 2450 | 145 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1959 | 130 | 2449 | 146 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1959 | 130 | 2449 | 146 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1958 | 132 | 2448 | 147 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1958 | 131 | 2448 | 146 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1958 | 131 | 2448 | 146 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1957 | 132 | 2447 | 148 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1957 | 129 | 2447 | 144 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1957 | 129 | 2447 | 144 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1957 | 130 | 2446 | 145 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1957 | 130 | 2446 | 145 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1956 | 130 | 2446 | 146 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1956 | 131 | 2445 | 146 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1955 | 132 | 2445 | 147 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1955 | 129 | 2444 | 144 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1955 | 129 | 2444 | 144 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1954 | 130 | 2443 | 146 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1954 | 130 | 2443 | 145 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1954 | 130 | 2443 | 146 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1954 | 130 | 2443 | 145 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1954 | 131 | 2442 | 146 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1953 | 132 | 2442 | 147 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1952 | 132 | 2441 | 148 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1952 | 129 | 2441 | 144 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1952 | 129 | 2441 | 144 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1952 | 130 | 2440 | 146 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1952 | 130 | 2440 | 145 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1951 | 131 | 2439 | 146 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1950 | 129 | 2438 | 144 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1950 | 129 | 2438 | 144 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1950 | 130 | 2437 | 145 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1949 | 130 | 2437 | 146 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1949 | 130 | 2437 | 145 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1949 | 131 | 2436 | 146 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1948 | 132 | 2435 | 147 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1948 | 129 | 2435 | 144 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1947 | 130 | 2434 | 145 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1947 | 130 | 2433 | 146 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1945 | 129 | 2432 | 144 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1945 | 130 | 2431 | 145 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1945 | 129 | 2431 | 144 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1944 | 131 | 2430 | 146 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1944 | 130 | 2430 | 146 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1943 | 129 | 2429 | 144 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1942 | 130 | 2428 | 145 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1940 | 130 | 2425 | 145 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1940 | 129 | 2425 | 144 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1939 | 130 | 2424 | 146 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1938 | 129 | 2422 | 144 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1935 | 130 | 2419 | 145 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1935 | 129 | 2419 | 144 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1930 | 129 | 2413 | 144 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。
コメント
[…] ポケマピ サンダーの個体値はこちら […]