ポケモンGOで集めることができる、メダルの種類と獲得方法、効果についてまとめています。
目次
メダルとは?
ポケモンGOの「メダル」とは、トレーナーがどのくらいゲームをやり込んでいるのかがわかる、称号のようなものです。
様々な種類のメダルがあり、ゲーム内でいろいろな条件を達成することで獲得できます。
メダルの種類
メダルには、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの4色があります。
![]() ブロンズ | ![]() シルバー | ![]() ゴールド | ![]() プラチナ |
---|
メダルごとの条件を達成していくと、メダルの色がランクアップしていきます。
メダルの色は上記の4種類ですが、メダルのデザインは種類によって様々です。
メダルの種類と獲得方法一覧
基本的なメダル
メダル | 条件 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|
![]() Jogger | 歩いた距離 | 10km | 100km | 1000km | 10000km |
![]() Kanto | カントー地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 50匹 | 100匹 | 151匹 |
![]() Collector | 捕まえた数 | 30匹 | 500匹 | 2000匹 | 50000匹 |
![]() Scientist | 進化させた数 | 3匹 | 20匹 | 200匹 | 2000匹 |
![]() Breeder | タマゴを孵化させた数 | 10個 | 100個 | 500個 | 2500個 |
![]() Backpacker | ポケストップを訪れた数 | 100回 | 1000回 | 2000回 | 50000個 |
![]() Fisher | 巨大なコイキング(13.13kg以上)を捕まえた数 | 3匹 | 50匹 | 300匹 | 1000匹 |
![]() Battle Girl | ジムバトルの勝利数 | 10回 | 100回 | 1000回 | 4000回 |
![]() Ace Trainer | トレーニングした回数 | 10回 | 100回 | 1000回 | 2000回 |
![]() Johto | ジョウト地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 30匹 | 70匹 | 100匹 |
![]() Youngster | 小さいサイズ(2.41kg未満)のコラッタを捕まえた数 | 3匹 | 50匹 | 300匹 | 1000匹 |
![]() Pikachu Fan | ピカチュウを捕まえた数 | 3匹 | 50匹 | 300匹 | 1000匹 |
![]() Gym Leader | ジムを防衛した時間 | 10時間 | 100時間 | 1000時間 | 15000時間 |
![]() Berry Master | 防衛ポケモンにきのみをあげた数 | 10個 | 100個 | 1000個 | 15000個 |
![]() Champion | レイドバトルの勝利数 | 10回 | 100回 | 1000回 | 2000回 |
![]() Battle Legend | 伝説レイドの勝利数 | 10回 | 100回 | 1000回 | 2000回 |
![]() Hoenn | ホウエン地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 40匹 | 90匹 | 135匹 |
![]() Unown | アンノーンを捕まえた種類 | 3種類 | 10種類 | 26種類 | 28種類 |
![]() Pokémon Ranger | フィールドリサーチを達成した数 | 10回 | 100回 | 1000回 | 2500回 |
![]() Gentleman | ポケモンを交換した数 | 10匹 | 100匹 | 1000匹 | 2500匹 |
![]() Idol | トレーナーと「大親友」になれた数 | 1人 | 2人 | 3人 | 20人 |
![]() Pilot | 交換したポケモン同士の距離 | 1000km | 10万km | 100万km | 1000万km |
![]() Sinnoh | シンオウ地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 30匹 | 80匹 | 107匹 |
![]() Great League Veteran | スーパーリーグで勝った数 | 5回 | 50回 | 200回 | 1000回 |
![]() Ultra League Veteran | ハイパーリーグで勝った数 | 5回 | 50回 | 200回 | 1000回 |
![]() Master League Veteran | マスターリーグで勝った数 | 5回 | 50回 | 200回 | 1000回 |
![]() Cameraman | GO Snapshotでサプライズがおきた回数 (ドーブルが写り込んだ回数) | 10回 | 50回 | 200回 | 400回 |
![]() Hero | GOロケット団員に勝った回数 | 10回 | 100回 | 1000回 | 2000回 | ![]() Purifier | リトレーンしたポケモンの数 | 5匹 | 50匹 | 500匹 | 1000匹 |
![]() Unova | イッシュ地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 50匹 | 100匹 | 100匹 ※イッシュポケモンは全156種 |
![]() Ultra Hero | GOロケット団のボスに勝った回数 | 1回 | 5回 | 20回 | 50回 |
![]() Best Buddy | 相棒ポケモンと「最高の相棒」になった数 | 1匹 | 10匹 | 100匹 | 200匹 |
![]() Wayfarer | WayfarerでAgreementsを受け取った数 | 50回 | 500回 | 1000回 | 1500回 |
![]() Mega Evolution Guru | メガシンカさせたポケモンの種類数 | 1種 | 24種 | 36種 | 46種 |
![]() Successor | メガシンカさせた回数 | 1回 | 50回 | 500回 | 1000回 |
![]() Rising Star | レイドで倒したポケモンの種類数 | 2 | 10 | 50 | 150 |
![]() Triathlete | 7日間連続ゲットまたはスピンボーナスの数 | 1 | 10 | 50 | 100 |
![]() Picnicker | ルアーで呼び寄せ捕まえられたポケモンの数 | 5 | 25 | 500 | 2500 |
![]() Rising Star Duo | フレンドと一緒にレイドバトルに勝った数 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
![]() Sightseer | ユニーク(=訪れたことのない)なポケストップを訪れた数 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
フレンドファインダー Friend Finder | ゲームに招待したフレンドの人数 | 1 | 10 | 20 | 50 |
レイドエキスパート Raid Expert | トレーナー実績画面に登場した数 | 1 | 50 | 200 | 500 |
カロス Kalos | カロス地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 25匹 | 50匹 | 72匹 |
ガラル Galar | ガラル地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 25匹 | 50匹 | 89匹 |
アローラ Alola | アローラ地方のポケモンを図鑑に登録した数 | 5匹 | 25匹 | 50匹 | 86匹 |
ピクニックガールのメダルがない、出ない場合の対処法、カウント条件
「ピクニックガール」のメダルがない、出ない場合の対処法、カウント条件については、下記記事でまとめています。
【参考動画】小さいサイズのコラッタで「たんパンこぞう」メダルを進めるチャンス!交換ゲットやアローラコラッタもカウント対象!【フェアリーレジェンドY】
タイプメダル
ポケモンのタイプごとのメダルは、それぞれのタイプを持つポケモンの捕獲数を達成していくとランクアップします。
ランクアップに必要な捕獲数は、下記のとおりです。
![]() ブロンズ | ![]() シルバー | ![]() ゴールド | ![]() プラチナ |
---|---|---|---|
10匹 | 50匹 | 200匹 | 2500匹 |
メダル | 対象タイプ |
---|---|
![]() じゅくがえり Schoolkid | ノーマルタイプ |
![]() カラテおう Black Belt | かくとうタイプ |
![]() とりつかい Bird Keeper | ひこうタイプ |
![]() バッドガール Punk Girl | どくタイプ |
![]() いせきマニア Ruin Maniac | じめんタイプ |
![]() やまおとこ Hiker | いわタイプ |
![]() むしとりしょうねん Bug Catcher | むしタイプ | ![]() オカルトマニア Hex Maniac | ゴーストタイプ |
![]() てつどういん Rail Staff | はがねタイプ |
![]() キャンプファイヤー Kindler | ほのおタイプ |
![]() かいパンやろう Swimmer | みずタイプ |
![]() にわし Gardener | くさタイプ |
![]() でんきグループ Rocker | でんきタイプ |
![]() サイキッカー Psychic | エスパータイプ |
![]() スキーヤー Skier | こおりタイプ |
![]() ドラゴンつかい Dragon Tamer | ドラゴンタイプ |
![]() こわいおねえさん Delinquent | あくタイプ |
![]() メルヘンしょうじょ Fairy-Tale Girl | フェアリータイプ |
イベントメダル
リアルイベントが開催されたときには、そのイベントに参加した証としてメダルをゲットすることができます。
メダル | イベント |
---|---|
![]() | GO Fest アメリカ シカゴ |
![]() | GO Park 日本 横浜 |
![]() | Safari Zone ヨーロッパ |
![]() | GO Fest アメリカ シカゴ |
![]() | Special Weekend 日本・韓国 |
![]() | Safari Zone 日本 横須賀 |
![]() | Safari Zone シンガポール セントーサ島 |
![]() | GO Fest アメリカ シカゴ |
![]() | GO Fest ドイツ ドルトムント |
![]() | GO Fest 日本 横浜 |
![]() | Safari Zone カナダ モントリオール |
![]() 巨大ポケモンの謎を解け! | レジギガスイベント |
メダルの確認方法
自分が獲得したメダルやこれから獲得していくメダルは、下記のような手順で確認することができます。
①トレーナーのアバターをタップ
②プロフィール画面を下にスクロール
③メダル一覧を確認
④メダルをタップすると、カウント数や捕まえやすさ、メダルランクアップまであとどれくらいかを確認できます。
タイプメダルのランクアップで捕獲率アップ
ポケモンのタイプごとのメダルをランクアップさせていくと、そのタイプのポケモンが野生で出現したときの捕獲率が下記の表のように上がります。
メダル | 捕獲数 | ボーナス効果 (捕獲倍率) |
---|---|---|
![]() | 2500匹以上 | ×1.4 |
![]() | 200匹以上 | ×1.3 |
![]() | 50匹以上 | ×1.2 |
![]() | 10匹以上 | ×1.1 |
9匹未満 | ×1.0 |
2つのタイプを持つポケモンの捕獲倍率
フシギダネやプリンなどの2つのタイプを持つポケモンの場合、捕獲倍率は2つのメダルランクの捕獲倍率の平均値となります。
プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | なし | |
---|---|---|---|---|---|
プラチナ | ×1.40 | ×1.35 | ×1.30 | ×1.25 | ×1.20 |
ゴールド | ×1.35 | ×1.30 | ×1.25 | ×1.20 | ×1.15 |
シルバー | ×1.30 | ×1.25 | ×1.20 | ×1.15 | ×1.10 |
ブロンズ | ×1.25 | ×1.20 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.05 |
なし | ×1.20 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.05 | ×1.00 |
メダルのランクによってアンロックされる着せ替えアイテム
アバターの着せ替えアイテムには、保有しているメダルのランクによってアンロックされる(購入できるようになる)アイテムがあります。